Mairie de Sainte-Rose (97439) : Adresse, horaires, le maire et les conseillers municipaux
Mairie de Sainte-Rose
La mairie de Sainte-Rose est située au sud-ouest de l'océan Indien dans le département La Réunion à l'adresse postale :
193 route nationale 2 97439 Sainte-Rose.
(Département La Réunion, Région La Réunion)
La mairie est gérée par Monsieur le maire Michel VERGOZ qui a pris ses fonctions de maire le 2020-07-04 suite aux élections municipales 2020. Monsieur Michel VERGOZ qui est à la tête d'un conseil municipal composé de 0 élus municipaux est agé de 75 ans et dont la profession est Profession libérale.
La commune de Sainte-Rose est une commune de taille moyenne habitée par 6418 résidents . La superficie de la commune de Sainte-Rose est de 178.92 km². Le nombre de par km² (densité) est de 35.87. Elle est située à proximité des communes de Saint-Joseph, La Plaine-des-Palmistes, Bras-Panon et Saint-Philippe.
Adresse et téléphone de la Mairie de Sainte-Rose
| Coordonnées de la Mairie | ||
|---|---|---|
| Voie postale | 193 route nationale 2 | |
| Code postal | 97439 | |
| Commune/ville | Sainte-Rose | |
| Adresse Web | http://www.sainterose.re | |
| Numéro de téléphone | 02 62 47 20 22 | |
| Adresse Mail | ||
| Télécopie (fax) | ||
Horaires d'ouverture de la mairie de Sainte-Rose
| Heures d'ouverture du Lundi au Jeudi | ||
|---|---|---|
| Heure d'ouverture | Heure de fermeture | |
| 07:30 | 12:00 | |
| 13:00 | 16:00 | |
| Heures d'ouverture du Vendredi | |
|---|---|
| Heure d'ouverture | Heure de fermeture | 
| 07:30 | 12:30 | 
Bibliothèques à Sainte-Rose
- Bibliotheque Municipale
 63 RN2 Rivière de l'Est 63 RN2 Rivière de l'Est
- 97439 Sainte-Rose
 
Conseillers municipaux de la mairie de Sainte-Rose
La mairie de Sainte-Rose est dirigée par Monsieur le maire Michel VERGOZ et administrée par un conseil municipal de 0 élus :
| Nom & prénom | Age | Profession | 
|---|---|---|
| Ludovic ABLANCOURT | 37 ans | Ouvrier qualifié de la manutention, du magasinage et du transport | 
| Daniel ALMAS | 72 ans | Ancien cadre | 
| Cindy BIRONDA (2ème adjoint au Maire) | 42 ans | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique | 
| Géraldine BOULEVARD (4ème adjoint au Maire) | 51 ans | Autre cadre (secteur privé) (obsolète) | 
| Gabriel CAÏLA | 52 ans | Ouvrier qualifié de la manutention, du magasinage et du transport | 
| Dominique CLAIN (7ème adjoint au Maire) | 54 ans | Ouvrier agricole | 
| Henriette DIJOUX | 69 ans | Professeur des écoles, instituteur et assimilé | 
| Kévin DIJOUX | 36 ans | Cadre administratif et commercial d'entreprise | 
| Alin DIOM TIME | 74 ans | Ancien employé | 
| Bernard GIGAN | 61 ans | Agriculteur sur petite exploitation | 
| Nicaise GRANULANT | 54 ans | Employé de commerce | 
| Sully HOARAU | 53 ans | Profession libérale | 
| Fabienne JACALAS | 44 ans | Personnel des services directs aux particuliers | 
| Catherine KBIDI (6ème adjoint au Maire) | 50 ans | Professeur des écoles, instituteur et assimilé | 
| Valérie LEBRETON | 55 ans | Chômeur n'ayant jamais travaillé | 
| Jean Denis LUSINIER | 58 ans | Artisan | 
| Bruno MAMINDY PAJANY | 60 ans | Cadre de la fonction publique | 
| Marie-Pierre MOULOUMA (8ème adjoint au Maire) | 49 ans | Personnel des services directs aux particuliers | 
| Adeline NAZE | 47 ans | Employé administratif d'entreprise | 
| Dominique PANAMBALOM (1er adjoint au Maire) | 52 ans | Cadre de la fonction publique | 
| Nafiza PAYET | 47 ans | Chômeur n'ayant jamais travaillé | 
| Jimmy PERIBE (5ème adjoint au Maire) | 50 ans | Cadre administratif et commercial d'entreprise | 
| Josine REBOUL | 68 ans | Profession intermédiaire de la santé et du travail social | 
| Georges SOUCANE | 73 ans | Ancien employé | 
| Jean-Yves THAO-THION (3ème adjoint au Maire) | 76 ans | Ancien cadre | 
| Michel VERGOZ (Maire) | 75 ans | Profession libérale | 
| Geneviève VOLTAIRE | 68 ans | Ouvrier qualifié de type industriel | 
Itinéraire et plan d'accès à la mairie de Sainte-Rose
Mairies proches
Visiter également les mairies proches de Sainte-Rose :| Mairie proche | Code postal | Distance depuis Sainte-Rose | 
|---|---|---|
| Saint-Philippe | 97442 | 10.79 km | 
| La Plaine-des-Palmistes | 97431 | 20.05 km | 
| Saint-Joseph | 97480 | 21.49 km | 
| Bras-Panon | 97412 | 21.82 km | 
| Saint-Benoît | 97470, 97437 | 22.51 km | 
| Saint-André | 97440 | 22.84 km | 
| Petite-Île | 97429 | 27.13 km | 
Localisation de la mairie
 
	 
	Mairies voisines
- Saint-Philippe (à 10.79 km)
- La Plaine-des-Palmistes (à 20.05 km)
- Saint-Joseph (à 21.49 km)
- Bras-Panon (à 21.82 km)
- Saint-Benoît (à 22.51 km)
- Saint-André (à 22.84 km)


