LC
Monsieur le Maire
Luc Louison CLEMENTE
agé de 72 ans • Cadre administratif et commercial d'entreprise
En fonction depuis le 2020-05-18 — Municipales 2020
À la tête d'un conseil municipal de 2 élus
La mairie de Schœlcher est située au sud l'arc des Petites Antilles dans le département Martinique.
La commune de Schœlcher est une grande commune martiniquaise habitée par 19.997 résidents . Sa superficie est de 21.28 km² pour une densité de 940 habitants par km². Elle est située à proximité de Case-Pilote, Fort-de-France, Fonds-Saint-Denis et Le Morne-Vert.
🏢
Adresse et contact de la Mairie de Schœlcher
| Nom | Mairie - Schœlcher |
| Adresse | 3 rue Fessenheim |
| Code postal | 97233 |
| Commune | Schœlcher |
| Téléphone | 05 96 72 72 72 |
| mschoelcher@mairie-schoelcher.com | |
| Site web | https://www.mairie-schoelcher.fr/ |
🕐
Horaires d'ouverture de la mairie de Schœlcher
Lundi
07:3013:00
14:0017:00
Mardi au Mercredi
07:3014:00
Jeudi
07:3013:00
14:0017:00
Vendredi
07:3014:00
👥
Conseil municipal de Schœlcher (2 élus)
La mairie de Schœlcher est dirigée par Monsieur le maire Luc Louison CLEMENTE et administrée par un conseil municipal de 2 élus .
| Nom & Prénom | Âge | Profession |
|---|---|---|
| Jean-Philippe JEAN-BOLO | 57 ans | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Laurie ABAUL | 37 ans | Professeur des écoles, instituteur et assimilé |
| Christophe AGELAN | 50 ans | Profession libérale |
|
Christine ALIKER 7ème adjoint au Maire |
73 ans | Ancien employé |
| Vanessa BAPTE | 44 ans | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Karine BAUDIN | 60 ans | Profession intermédiaire administrative et commerciale des entreprises |
| Noham BODARD | 37 ans | Profession libérale |
| Raphaël BORDELAIS | 85 ans | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise |
| Arlette BRAVO-PRUDENT | 71 ans | Cadre de la fonction publique |
| Patrice CHARLEBOIS | 38 ans | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique |
| Daniel CHOMET | 58 ans | Professeur, profession scientifique |
|
Luc Louison CLEMENTE Maire |
72 ans | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
|
Nicole DUFEAL 5ème adjoint au Maire |
70 ans | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
|
Christophe GABUT 4ème adjoint au Maire |
70 ans | Cadre de la fonction publique |
|
Marie GARON 3ème adjoint au Maire |
70 ans | Ancien employé |
| Emile GONIER | 79 ans | Ancien cadre |
| Georges HARPON | 58 ans | Artisan |
|
Maurice JOSEPH-MONROSE 2ème adjoint au Maire |
65 ans | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique |
| Eric JULTAT | 62 ans | Employé civil et agent de service de la fonction publique |
|
Yolène LARGEN-MARINE 1er adjoint au Maire |
68 ans | Profession intermédiaire de la santé et du travail social |
| Jean-Pierre LUGIERY | 68 ans | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique |
| Orietta MARTOT | 32 ans | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) |
| Jean-Luc MAVILLE | 53 ans | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
|
Pierrot MIDELTON 6ème adjoint au Maire |
73 ans | Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus |
| Josiane NAPOLY-PUJAR | 81 ans | Ancien cadre |
| William PAULIN | 56 ans | Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus |
| Corinne Brigitte PLANTIN | 50 ans | Commerçant et assimilé |
| Marie-Claude RAQUIL | 74 ans | Ancien cadre |
| Stéphanie Christiane ROY-BELLEPLAINE | 76 ans | Ancien cadre |
| Jocelyne SABINE | 76 ans | Ancien cadre |
| Franck SAINTE-ROSE-ROSEMOND | 57 ans | Cadre de la fonction publique |
| Marinette TORPILLE | 67 ans | Ancien cadre |
|
Léone Irénée VAILLANT EP BARDURY 8ème adjoint au Maire |
69 ans | Ancien cadre |
|
Léone Irénée VAILLANT EP BARDURY 9ème adjoint au Maire |
69 ans | Ancien cadre |
📚
Bibliothèques à Schœlcher
Bibliothèque municipale Georges Devassoigne de Schoelcher
Ancien espace Osenat
📍 ANSE MADAME, 97233 Schoelcher
🗺
Plan d'accès à la mairie de Schœlcher
🏛
Mairies proches de Schœlcher
| Commune | Code postal | Distance |
|---|---|---|
| Case-Pilote | 97222 | 3.3 km |
| Fort-de-France | 97200, 97234, 97212 | 3.34 km |
| Fonds-Saint-Denis | 97250 | 4.64 km |
| Le Morne-Vert | 97226 | 5.31 km |
| Bellefontaine | 97222 | 5.33 km |
| Saint-Joseph | 97212 | 5.96 km |
| Le Morne-Rouge | 97260 | 6.97 km |
🗺
Localisation de la commune de Schœlcher
