RM
Monsieur le Maire
Roger MARCEL
agé de 73 ans • Ancienne profession intermédiaire
En fonction depuis le 2020-05-25 — Municipales 2020
À la tête d'un conseil municipal de 21 élus aostiens
La mairie d'Aoste est située au sud-est de la France dans le département Isère.
La commune d'Aoste est une commune rhônalpine de taille moyenne habitée par 2.878 résidents Aostiens. Sa superficie est de 9.95 km² pour une densité de 289 habitants par km². Elle est située à proximité de Granieu, Chimilin, Les Avenières Veyrins-Thuellin et Romagnieu.
🏢
Adresse et contact de la Mairie d'Aoste
| Nom | Mairie - Aoste |
| Adresse | 3 place de la Mairie |
| Code postal | 38490 |
| Commune | Aoste |
| Téléphone | 04 76 31 61 57 |
| accueil@mairie-aoste.org | |
| Site web | https://www.mairie-aoste.org |
🕐
Horaires d'ouverture de la mairie d'Aoste
Mardi
08:3012:00
15:0017:00
Mercredi
08:3012:00
Jeudi au Vendredi
08:3012:00
15:0017:00
Samedi
09:0012:00
👥
Conseil municipal d'Aoste (21 élus)
La mairie d'Aoste est dirigée par Monsieur le maire Roger MARCEL et administrée par un conseil municipal de 21 élus aostiens.
| Nom & Prénom | Âge | Profession |
|---|---|---|
| Nathalie ALVERNIAT | 47 ans | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Olivier ARMAND | 53 ans | Employé administratif d'entreprise |
| Dominique AVART | 55 ans | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
|
Daniel BATON 2ème adjoint au Maire |
64 ans | Ancien employé |
| Claudine BROSSE | 70 ans | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Laurence CARRARO-GOUPIL | 60 ans | Artisan |
| Daniel DELACHAUME | 77 ans | Ancien employé |
| Michèle FILY | 72 ans | Militaire du contingent |
| Amandine GROSSELIN | 43 ans | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Fabrice GUERRAZ | 53 ans | Ingénieur et cadre technique d'entreprise |
| Hélène GUINET | 60 ans | Profession intermédiaire de la santé et du travail social |
| Cyril HOAREAU | 54 ans | Ouvrier qualifié de type artisanal |
| Christian JOST | 73 ans | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise |
| Richard LAURENT | 50 ans | Commerçant et assimilé |
|
Roger MARCEL Maire |
73 ans | Ancienne profession intermédiaire |
|
Noëlle MOREL 1er adjoint au Maire |
69 ans | Ancien cadre |
|
Pierre PERROD 4ème adjoint au Maire |
62 ans | Technicien |
| Nathalie PIZZACALLA | 50 ans | Employé civil et agent de service de la fonction publique |
| Marie-Laure SIERRA | 51 ans | Profession intermédiaire de la santé et du travail social |
| Laurence VINCENT | 58 ans | Commerçant et assimilé |
| Vincent VONIN | 55 ans | Ingénieur et cadre technique d'entreprise |
🎨
Musées à Aoste
musée des antiquités gallo-romaines
📍 43 place du musée, 38490 Aoste
📞 04 76 32 58 27
🗺
Plan d'accès à la mairie d'Aoste
🏛
Mairies proches d'Aoste
| Commune | Code postal | Distance |
|---|---|---|
| Granieu | 38490 | 1.95 km |
| Chimilin | 38490 | 3.42 km |
| Les Avenières Veyrins-Thuellin | 38630 | 5.98 km |
| Romagnieu | 38480 | 5.99 km |
| Corbelin | 38630 | 6.97 km |
| La Bâtie-Montgascon | 38110 | 7.66 km |
| Les Abrets en Dauphiné | 38490 | 8.57 km |
🗺
Localisation de la commune d'Aoste
