DL
Monsieur le Maire
Didier LEMOINE
agé de 68 ans • Ancien cadre
En fonction depuis le 2020-05-18 — Municipales 2020
À la tête d'un conseil municipal de 11 élus fouquevillais
La mairie de Fouqueville est située au nord-ouest de la France dans le département Eure.
La commune de Fouqueville est une petite commune haute-normande habitée par 460 résidents Fouquevillais. Sa superficie est de 8.22 km² pour une densité de 56 habitants par km². Elle est située à proximité de Le Bec-Thomas, Saint-Ouen-de-Pontcheuil, Crestot et Saint-Pierre-des-Fleurs.
🏢
Adresse et contact de la Mairie de Fouqueville
| Nom | Mairie - Fouqueville |
| Adresse | 20 rue Léon-Loubet |
| Code postal | 27370 |
| Commune | Fouqueville |
| Téléphone | 02 32 35 71 96 |
| mairie.fouqueville@wanadoo.fr |
🕐
Horaires d'ouverture de la mairie de Fouqueville
Mardi
16:0018:00
Vendredi
16:0018:00
👥
Conseil municipal de Fouqueville (11 élus)
La mairie de Fouqueville est dirigée par Monsieur le maire Didier LEMOINE et administrée par un conseil municipal de 11 élus fouquevillais.
| Nom & Prénom | Âge | Profession |
|---|---|---|
| Laurent BEAUFOUR | 57 ans | Contremaître, agent de maîtrise |
| Patrice CHEFSON | 81 ans | Ancien cadre |
| Michel DUHAMEL | 51 ans | Chauffeur |
| Jean-Yves GARNIER | 65 ans | Ancien employé |
| Allison GOUELLAIN | 35 ans | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique |
|
Didier LEMOINE Maire |
68 ans | Ancien cadre |
| Anais LENORMAND | 44 ans | Employé administratif d'entreprise |
| Angélique LHUILLIER | 40 ans | Profession intermédiaire de la santé et du travail social |
| Guillaume ROULLÉ | 53 ans | Agriculteur sur petite exploitation |
| Fabienne SERRE | 53 ans | Employé civil et agent de service de la fonction publique |
|
Bruno SOENEN 1er adjoint au Maire |
59 ans | Agriculteur sur moyenne exploitation |
🗺
Plan d'accès à la mairie de Fouqueville
🏛
Mairies proches de Fouqueville
| Commune | Code postal | Distance |
|---|---|---|
| Le Bec-Thomas | 27370 | 1.87 km |
| Saint-Ouen-de-Pontcheuil | 27370 | 1.91 km |
| Crestot | 27110 | 2.43 km |
| Saint-Pierre-des-Fleurs | 27370 | 2.71 km |
| La Saussaye | 27370 | 4.21 km |
| La Harengère | 27370 | 4.3 km |
| Amfreville-Saint-Amand | 27370 | 4.41 km |
🗺
Localisation de la commune de Fouqueville
