La mairie de Gisors est située au nord-ouest de la France dans le département Eure.
La commune de Gisors est une grande commune haute-normande habitée par 11.537 résidents Gisorsiens. Sa superficie est de 16.69 km² pour une densité de 691 habitants par km². Elle est située à proximité de Neaufles-Saint-Martin, Bazincourt-sur-Epte, Saint-Denis-le-Ferment et Dangu.
🏢
Adresse et contact de la Mairie de Gisors
| Nom | Mairie - Gisors |
| Adresse | Quai Fossé-aux-Tanneurs |
| Code postal | 27140 |
| Commune | Gisors |
| Téléphone | 02 32 27 60 60 |
| direction.generale@mairie-gisors.fr | |
| Site web | http://www.ville-gisors.fr |
🕐
Horaires d'ouverture de la mairie de Gisors
Lundi-Vendredi: 08:30-12:00, 13:30-17:30
Samedi: 09:00-12:00 (Accueil ouvert uniquement pour le service population.) au
👥
Conseil municipal de Gisors (33 élus)
| Nom & Prénom | Âge | Profession |
|---|---|---|
| Makoto ARIBO | 40 ans | Employé administratif d'entreprise |
| Fatimzahra ARRAS | 52 ans | Employé civil et agent de service de la fonction publique |
| Franck CAPRON | 61 ans | Technicien |
| Élise CARON | 56 ans | Commerçant et assimilé |
| Dominique CAVE | 61 ans | Profession de l'information, des arts et des spectacles |
| José CERQUEIRA | 61 ans | Artisan |
| Clément DROUX | 27 ans | Profession intermédiaire administrative et commerciale des entreprises |
| Veronique DUPUIS | 63 ans | Employé civil et agent de service de la fonction publique |
| Eugène GIMENEZ | 71 ans | Ancien cadre |
| Paulette GOURNIN | 75 ans | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise |
| Élise HUIN | 47 ans | Commerçant et assimilé |
| Emmanuel HYEST | 66 ans | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Caroline LEMAIGNEN | 54 ans | Profession libérale |
| Gilles LUSSIER | 64 ans | Ancien employé |
| Veronique MADEJ | 75 ans | Ancienne profession intermédiaire |
| Laurence MANGIN | 50 ans | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Fabio MARENA | 32 ans | Chauffeur |
| Hubert MARTIN | 55 ans | Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus |
| Éric MOERMAN | 58 ans | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Philippe NOSSEIN | 67 ans | Ancien employé |
| Fabienne PARTOUT | 60 ans | Commerçant et assimilé |
| Jean-Francois PILON | 51 ans | Commerçant et assimilé |
| Philippe PORCHERON | 67 ans | Artisan |
| Anne PUECH D'ALISSAC | 69 ans | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise |
| Christel RAGIONIERI | 61 ans | Profession libérale |
| Alexandre RASSAËRT | 39 ans | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) |
| Daniel RATEL | 74 ans | Ancien cadre |
| Pascal RIHET | 67 ans | Ancien cadre |
| Corinne SIMONIN | 64 ans | Ancien employé |
| Christian TERRIEN | 67 ans | Profession intermédiaire de la santé et du travail social |
| Caroline VIENNE | 56 ans | Employé civil et agent de service de la fonction publique |
| Chrystel VIVIER-CERQUEIRA | 56 ans | Profession intermédiaire administrative et commerciale des entreprises |
| Colette WOKAM | 53 ans | Profession intermédiaire administrative et commerciale des entreprises |
📚
Bibliothèques à Gisors
Bibliothèque Guy de Maupassant
📍 5 rue Baléchoux, 27140 Gisors
🗺
Plan d'accès à la mairie de Gisors
🏛
Mairies proches de Gisors
| Commune | Code postal | Distance |
|---|---|---|
| Neaufles-Saint-Martin | 27830 | 3.54 km |
| Bazincourt-sur-Epte | 27140 | 4.38 km |
| Saint-Denis-le-Ferment | 27140 | 5.41 km |
| Dangu | 27720 | 6.99 km |
| Bézu-Saint-Éloi | 27660 | 7.17 km |
| Bernouville | 27660 | 9 km |
| Hébécourt | 27150 | 9.11 km |