La mairie de Milizac-Guipronvel est située au nord-ouest de la France dans le département Finistère.
La commune de Milizac-Guipronvel est une commune bretonne de taille moyenne habitée par 4.478 résidents Guipronvélois. Sa superficie est de 41.85 km² pour une densité de 107 habitants par km². Elle est située à proximité de Tréouergat, Coat-Méal, Guilers et Plouguin.
🏢
Adresse et contact de la Mairie de Milizac-Guipronvel
| Nom | Mairie - Milizac-Guipronvel |
| Adresse | 1 route de Milizac, Guipronvel |
| Code postal | 29290 |
| Commune | Milizac-Guipronvel |
| Téléphone | 02 98 07 90 33 |
| mairie@milizac-guipronvel.bzh | |
| Site web | https://milizac-guipronvel.bzh/ |
🕐
Horaires d'ouverture de la mairie de Milizac-Guipronvel
Lundi: 08:30-12:00
Mardi: 10:00-12:30
Mercredi-Vendredi: 08:30-12:00
Samedi: 10:00-13:00 (Ouverture en alternance, semaine paire à Milizac, semaine impaire à Guipronvel, y compris pendant les petites vacances scolaires. Pendant les vacances d’été, les deux mairies sont fermées les samedis matins) au
👥
Conseil municipal de Milizac-Guipronvel (29 élus)
| Nom & Prénom | Âge | Profession |
|---|---|---|
| Laurent ABASQ | ans | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Erwan APPERRY | ans | Technicien |
| Gaëlle AUFFRET | ans | Contremaître, agent de maîtrise |
| Stéphane BEGOC | ans | Technicien |
| Patrice BLEUNVEN | ans | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) |
| Alain CHARLES | ans | Cadre de la fonction publique |
| Véronique DE POULPIQUET | ans | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Nathalie DERRIEN | ans | Profession intermédiaire administrative et commerciale des entreprises |
| Gwenn DESPLANCHE | ans | Cadre de la fonction publique |
| Erwan GAGNON | ans | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Myriam HERVE | ans | Profession intermédiaire de la santé et du travail social |
| Agnés KERBRAT | ans | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Michel LABBE | ans | Technicien |
| Sylviane LAI | ans | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Céline LAMOUR | ans | Employé civil et agent de service de la fonction publique |
| Erwan LANDURE | ans | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Jean Pierre LANDURE | ans | Ancien cadre |
| Clotilde LE GOFF | ans | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Fanny LE SAINT | ans | Contremaître, agent de maîtrise |
| Marie-Jeanne MARC | ans | Cadre de la fonction publique |
| Anthony MINOC | ans | Employé civil et agent de service de la fonction publique |
| Eric PALLIER | ans | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Florence PHILIP | ans | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Jean-Christophe PICART | ans | Commerçant et assimilé |
| Anne-Lise PRIGENT | ans | Cadre de la fonction publique |
| Véronique PROVOST | ans | Ancien employé |
| Arnaud QUEMENEUR | ans | Profession libérale |
| Danielle SANJOSE | ans | Employé administratif d'entreprise |
| Jean TUARZE | ans | Technicien |
📚
Bibliothèques à Milizac-Guipronvel
Médiathèque La Parenthèse
📍 1 place Ar Stivell, 29290 Milizac-Guipronvel
🗺
Plan d'accès à la mairie de Milizac-Guipronvel
🏛
Mairies proches de Milizac-Guipronvel
| Commune | Code postal | Distance |
|---|---|---|
| Tréouergat | 29290 | 4.76 km |
| Coat-Méal | 29870 | 5.13 km |
| Guilers | 29820 | 6.41 km |
| Plouguin | 29830 | 6.81 km |
| Bohars | 29820 | 6.91 km |
| Bourg-Blanc | 29860 | 7.78 km |
| Lanrivoaré | 29290 | 8.07 km |