Mairie de Le Mas-d'Azil (09290) : Adresse, horaires, le maire et les conseillers municipaux
Mairie de Le Mas-d'Azil
La mairie de Le Mas-d'Azil est située au sud-ouest de la France dans le département Ariège à l'adresse postale :
18 rue du Mouret 09290 Le Mas-d''Azil.
(Département Ariège, Région Occitanie)
La mairie est gérée par Monsieur le maire Raymond BERDOU qui a pris ses fonctions de maire le 2020-05-27 suite aux élections municipales 2020. Monsieur Raymond BERDOU qui est à la tête d'un conseil municipal composé de 15 élus municipaux est agé de 66 ans et dont la profession est Ancienne profession intermédiaire.
La commune de Le Mas-d'Azil est une commune midi-pyrénéenne de taille moyenne habitée par 1166 résidents . La superficie de la commune de Le Mas-d'Azil est de 39.47 km². Le nombre de par km² (densité) est de 29.54. Elle est située à proximité des communes de Montseron, Durban-sur-Arize, Clermont et Allières.
Adresse et téléphone de la Mairie de Le Mas-d'Azil
| Coordonnées de la Mairie | ||
|---|---|---|
| Voie postale | 18 rue du Mouret | |
| Code postal | 09290 | |
| Commune/ville | Le Mas-d''Azil | |
| Adresse Web | https://www.le-mas-dazil.fr/ | |
| Numéro de téléphone | 05 61 69 90 18 | |
| Adresse Mail | mairie-le-mas-dazil@wanadoo.fr | |
| Télécopie (fax) | ||
Horaires d'ouverture de la mairie de Le Mas-d'Azil
| Heures d'ouverture du Lundi au Vendredi | ||
|---|---|---|
| Heure d'ouverture | Heure de fermeture | |
| 09:00 | 12:00 | |
| 14:00 | 18:00 | |
| Heures d'ouverture du Samedi | |
|---|---|
| Heure d'ouverture | Heure de fermeture | 
| 09:00 | 12:00 | 
Bibliothèques à Le Mas-d'Azil
- Médiathèque du Mas d'Azil
 rue du Mouret rue du Mouret
- 09290 Le Mas-d'Azil
 
Musées à Le Mas-d'Azil
- musée de la préhistoire
 place de l'Eglise place de l'Eglise
- 09290 Le Mas-d'Azil
 
 05 61 69 97 22 05 61 69 97 22
 www.sites-touristiques-ariege.fr/grotte-du-mas-dazil/ www.sites-touristiques-ariege.fr/grotte-du-mas-dazil/
 
Conseillers municipaux de la mairie de Le Mas-d'Azil
La mairie de Le Mas-d'Azil est dirigée par Monsieur le maire Raymond BERDOU et administrée par un conseil municipal de 15 élus :
| Nom & prénom | Age | Profession | 
|---|---|---|
| Marylène ARAGON-DUPONT | 68 ans | Ancienne profession intermédiaire | 
| Raymond BERDOU (Maire) | 66 ans | Ancienne profession intermédiaire | 
| Patrice COMMENGE (2ème adjoint au Maire) | 66 ans | Technicien | 
| Valérie EYCHENNE (3ème adjoint au Maire) | 62 ans | Cadre administratif et commercial d'entreprise | 
| Marie-Odile FONTAINE | 70 ans | Ancien employé | 
| Régine GILLES | 62 ans | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique | 
| Philippe MARIE | 71 ans | Artisan | 
| Rolande MARTINEZ (1er adjoint au Maire) | 72 ans | Ancien employé | 
| Alain PONS | 68 ans | Ancienne profession intermédiaire | 
| Guy ROUMAT (4ème adjoint au Maire) | 68 ans | Ancien cadre | 
| Elodie SAVIGNOL | 37 ans | Employé administratif d'entreprise | 
| Edouard SOUQUE | 52 ans | Agriculteur sur moyenne exploitation | 
| Jean Marc SUPÉRY | 75 ans | Ancienne profession intermédiaire | 
| Caroline TEYCHENNE | 58 ans | Employé administratif d'entreprise | 
Itinéraire et plan d'accès à la mairie de Le Mas-d'Azil
Mairies proches
Visiter également les mairies proches de Le Mas-d'Azil :| Mairie proche | Code postal | Distance depuis Le Mas-d'Azil | 
|---|---|---|
| Allières | 09240 | 3.1 km | 
| Durban-sur-Arize | 09240 | 5.2 km | 
| Montseron | 09240 | 6.01 km | 
| Clermont | 09420 | 6.3 km | 
| Les Bordes-sur-Arize | 09350 | 6.55 km | 
| Campagne-sur-Arize | 09350 | 6.79 km | 
| Sabarat | 09350 | 7.27 km | 
Localisation de la mairie
 
	 
	Mairies voisines
- Allières (à 3.1 km)
- Durban-sur-Arize (à 5.2 km)
- Montseron (à 6.01 km)
- Clermont (à 6.3 km)
- Les Bordes-sur-Arize (à 6.55 km)
- Campagne-sur-Arize (à 6.79 km)


