La mairie de Monteils est située au sud-ouest de la France dans le département Tarn-et-Garonne.
La commune de Monteils est une commune midi-pyrénéenne de taille moyenne habitée par 1.361 résidents . Sa superficie est de 12.16 km² pour une densité de 112 habitants par km². Elle est située à proximité de Caussade, Lapenche, Montalzat et Septfonds.
🏢
Adresse et contact de la Mairie de Monteils
| Nom | Mairie - Monteils |
| Adresse | 1 place du Pigeonnier |
| Code postal | 82300 |
| Commune | Monteils |
| Téléphone | 05 63 93 13 39 |
| Site web | https://www.mairie-monteils.fr/fr/ |
🕐
Horaires d'ouverture de la mairie de Monteils
Lundi-Mardi: 08:30-12:30, 13:30-17:00
Jeudi: 08:30-12:30, 13:30-17:00
Vendredi: 08:30-12:30, 13:30-18:00 au
👥
Conseil municipal de Monteils (15 élus)
| Nom & Prénom | Âge | Profession |
|---|---|---|
| Nathalie BOYER | 55 ans | Ouvrier qualifié de type industriel |
| Bertrand COLOS | 46 ans | Employé de commerce |
| Patrick COURNUT | 68 ans | Ancien ouvrier |
| Jérémy DARASSE | 39 ans | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Isabelle DUBOR | 60 ans | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Sonia DUTEIL-TAYSSIE | 48 ans | Employé administratif d'entreprise |
| Jérôme GARCIA | 45 ans | Cadre de la fonction publique |
| Isabelle GUILBERT | 49 ans | Profession intermédiaire de la santé et du travail social |
| Jean-Michel HUSSON | 61 ans | Employé civil et agent de service de la fonction publique |
| Christophe MARQUES | 58 ans | Artisan |
| Christophe MASSALOUP | 55 ans | Ingénieur et cadre technique d'entreprise |
| Véronique RIOLS | 59 ans | Commerçant et assimilé |
| Jacques SOULIE | 78 ans | Ancien cadre |
| Alexandra VALES | 48 ans | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique |
| Christelle VERDIER-GUEHL | 45 ans | Profession intermédiaire de la santé et du travail social |
🗺