Mairie de Saint-Josse (62170) : Adresse, horaires, le maire et les conseillers municipaux Judossiens
Mairie de Saint-Josse
La mairie de Saint-Josse est située au nord-est de la France dans le département Pas-de-Calais à l'adresse postale :
2 rue de la Mairie 62170 Saint-Josse-sur-Mer.
(Département Pas-de-Calais, Région Hauts-De-France)
La mairie est gérée par Monsieur le maire Jean-Claude DESCHARLES qui a pris ses fonctions de maire le 2020-05-23 suite aux élections municipales 2020. Monsieur Jean-Claude DESCHARLES qui est à la tête d'un conseil municipal composé de 15 élus municipaux judossiens est agé de 63 ans et dont la profession est Ingénieur et cadre technique d'entreprise.
La commune de Saint-Josse est une commune nord-pas-de-calaisienne de taille moyenne habitée par 1136 résidents Judossiens. La superficie de la commune de Saint-Josse est de 20.69 km². Le nombre de Judossiens par km² (densité) est de 54.91. Elle est située à proximité des communes de Airon-Notre-Dame, Cucq, Étaples et Saint-Aubin.
Adresse et téléphone de la Mairie de Saint-Josse
| Coordonnées de la Mairie | ||
|---|---|---|
| Voie postale | 2 rue de la Mairie | |
| Code postal | 62170 | |
| Commune/ville | Saint-Josse-sur-Mer | |
| Adresse Web | http://www.saint-josse-sur-mer.fr | |
| Numéro de téléphone | 03 21 94 75 51 | |
| Adresse Mail | mairie@saintjossesurmer.fr | |
| Télécopie (fax) | ||
Horaires d'ouverture de la mairie de Saint-Josse
| Heures d'ouverture du Mardi au Vendredi | ||
|---|---|---|
| Heure d'ouverture | Heure de fermeture | |
| 09:00 | 12:00 | |
| 14:00 | 18:00 | |
| Heures d'ouverture du Samedi | |
|---|---|
| Heure d'ouverture | Heure de fermeture |
| 09:00 | 12:00 |
Bibliothèques à Saint-Josse
- Médiathèque municipale
Rue de la Mairie- 62170 Saint-Josse
Musées à Saint-Josse
- musée d'art et d'histoire Roger Rodière
- Hôtel Saint-Walloy

- 62170 Montreuil-sur-Mer
03 21 86 90 83
www.ville-montreuil-sur-mer.fr/patrimoine/
Conseillers municipaux de la mairie de Saint-Josse
La mairie de Saint-Josse est dirigée par Monsieur le maire Jean-Claude DESCHARLES et administrée par un conseil municipal de 15 élus Judossiens :
| Nom & prénom | Age | Profession |
|---|---|---|
| Haïde BAUMANN | 83 ans | Professeur des écoles, instituteur et assimilé |
| Jacques BECOURT | 77 ans | Ancienne profession intermédiaire |
| Christiane CARON (4ème adjoint au Maire) | 68 ans | Technicien |
| Charline CARPENTIER (2ème adjoint au Maire) | 71 ans | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise |
| Alain CLOQUET (1er adjoint au Maire) | 80 ans | Ancien cadre |
| Joël DELPOUVE | 71 ans | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise |
| Jean-Claude DESCHARLES (Maire) | 63 ans | Ingénieur et cadre technique d'entreprise |
| Jean-Luc DUCROCQ | 69 ans | Ancien cadre |
| Monique HERMAN | 73 ans | Ancien cadre |
| Alain JUSTINE (3ème adjoint au Maire) | 72 ans | Ancien cadre |
| Françoise LEFEBVRE | 72 ans | Ancienne profession intermédiaire |
| Monique MILLESCAMPS | 78 ans | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise |
| Philippe NAVASSARTIAN | 84 ans | Ancien cadre |
| Jean-Claude NISON | 83 ans | Ancien cadre |
| Dominique ROUSSEL | 69 ans | Ancienne profession intermédiaire |
Itinéraire et plan d'accès à la mairie de Saint-Josse
Mairies proches
Visiter également les mairies proches de Saint-Josse :| Mairie proche | Code postal | Distance depuis Saint-Josse |
|---|---|---|
| Saint-Aubin | 62170 | 3.12 km |
| Cucq | 62780 | 4.46 km |
| Airon-Notre-Dame | 62180 | 4.81 km |
| Étaples | 62630 | 4.85 km |
| Tubersent | 62630 | 5.77 km |
| Merlimont | 62155 | 6.16 km |
| Sorrus | 62170 | 6.2 km |
Localisation de la mairie judossienne
Mairies voisines
- Saint-Aubin (à 3.12 km)
- Cucq (à 4.46 km)
- Airon-Notre-Dame (à 4.81 km)
- Étaples (à 4.85 km)
- Tubersent (à 5.77 km)
- Merlimont (à 6.16 km)
