SG
Madame la Maire
Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL
agée de 55 ans • Ingénieur et cadre technique d'entreprise
En fonction depuis le 2020-07-03 — Municipales 2020
À la tête d'un conseil municipal de 43 élus albigeois
La mairie d'Albi est située au sud-ouest de la France dans le département Tarn.
La commune d'Albi est une grande commune midi-pyrénéenne habitée par 48.970 résidents Albigeois. Sa superficie est de 45.25 km² pour une densité de 1.082 habitants par km². Elle est située à proximité de Saliès, Le Sequestre, Carlus et Puygouzon.
🏢
Adresse et contact de la Mairie d'Albi
| Nom | Mairie - Albi |
| Adresse | 16 rue de l'Hôtel-de-Ville |
| Code postal | 81000 |
| Commune | Albi |
| Téléphone | 05 63 49 10 10 |
| Site web | https://albi.fr/ |
🕐
Horaires d'ouverture de la mairie d'Albi
Lundi au Vendredi
08:0019:00
Samedi
09:0012:00
👥
Conseil municipal d'Albi (43 élus)
La mairie d'Albi est dirigée par Madame la maire Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL et administrée par un conseil municipal de 43 élus albigeois.
| Nom & Prénom | Âge | Profession |
|---|---|---|
| Marie-Louise AT | 45 ans | Profession libérale |
| Zohra BENTAÏBA | 64 ans | Professeur des écoles, instituteur et assimilé |
| Patrick BLAY | 68 ans | Cadre de la fonction publique |
|
Nathalie BORGHESE 10ème adjoint au Maire |
57 ans | Profession libérale |
|
Jean-Michel BOUAT 5ème adjoint au Maire |
67 ans | Ingénieur et cadre technique d'entreprise |
|
Marie-Pierre BOUCABEILLE 2ème adjoint au Maire |
53 ans | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| André BOUDES | 70 ans | Ancien employé |
| Frédéric CABROLIER | 60 ans | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Jean-Luc DARGEIN-VIDAL | 62 ans | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Jean-Christophe DELAUNAY | 61 ans | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Boris DUPONCHEL | 41 ans | Profession intermédiaire de la santé et du travail social |
| Jean ESQUERRE | 79 ans | Ancien cadre |
| Florence FABRE | 61 ans | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Nathalie FERRAND-LEFRANC | 65 ans | Profession libérale |
|
Marie-Corinne FORTIN 6ème adjoint au Maire |
60 ans | Profession intermédiaire administrative et commerciale des entreprises |
|
Michel FRANQUES 1er adjoint au Maire |
69 ans | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Daniel GAUDEFROY | 80 ans | Ancien cadre |
|
Roland GILLES 3ème adjoint au Maire |
72 ans | Ancien cadre |
| Anne GILLET VIES | 60 ans | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
|
Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL Maire |
55 ans | Ingénieur et cadre technique d'entreprise |
|
Gilbert HANGARD 11ème adjoint au Maire |
72 ans | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Betty HECKER | 38 ans | Profession intermédiaire de la santé et du travail social |
| Nicole HIBERT | 72 ans | Profession de l'information, des arts et des spectacles |
| Steve JACKSON | 71 ans | Non Connu |
| Martine KOSINSKI GONELLA | 68 ans | Ancien employé |
|
Odile LACAZE 8ème adjoint au Maire |
67 ans | Employé administratif d'entreprise |
|
Bruno LAILHEUGUE 9ème adjoint au Maire |
63 ans | Profession libérale |
| Esméralda LAPEYRE | 53 ans | Profession intermédiaire de la santé et du travail social |
| Naïma MARENGO | 53 ans | Cadre de la fonction publique |
| Geneviève MARTY | 74 ans | Commerçant et assimilé |
|
Fabienne MENARD 12ème adjoint au Maire |
51 ans | Employé de commerce |
| Danielle PATUREY | 73 ans | Ancienne profession intermédiaire |
| Laurence PLAS | 58 ans | Commerçant et assimilé |
| Pascal PRAGNÈRE | 54 ans | Professeur, profession scientifique |
|
Laurence PUJOL 4ème adjoint au Maire |
58 ans | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Jean-Michel QUINTIN | 72 ans | Commerçant et assimilé |
| Alain REY | 66 ans | Employé administratif d'entreprise |
| Sandrine SOLIMAN | 58 ans | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) |
|
Enrico SPATARO 13ème adjoint au Maire |
76 ans | Ancien ouvrier |
| Achille TARRICONE | 66 ans | Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus |
| Jean-Laurent TONICELLO | 45 ans | Professeur des écoles, instituteur et assimilé |
| Maeva VASSET | 34 ans | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) |
|
Mathieu VIDAL 7ème adjoint au Maire |
50 ans | Professeur, profession scientifique |
📚
Bibliothèques à Albi
81 - BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE
DU TARN
📍 1 Rue Francisco Goya, 81000 Albi
Médiathèque Pierre-Amalric
📍 30 Avenue Charles De GAULLE, 81000 Albi
Bibliothèque Rascol
Lycée Louis-Rascol
📍 10 rue de la République, 81000 Albi
Médiathèque de Cantepau
📍 50 Avenue Mirabeau, 81000 Albi
🗺
Plan d'accès à la mairie d'Albi
🏛
Mairies proches d'Albi
| Commune | Code postal | Distance |
|---|---|---|
| Saliès | 81990 | 3.76 km |
| Le Sequestre | 81990 | 4.43 km |
| Carlus | 81990 | 5.37 km |
| Puygouzon | 81990, 81120 | 6.25 km |
| Lamillarié | 81120 | 6.56 km |
| Lescure-d'Albigeois | 81380, 81000 | 7.21 km |
| Poulan-Pouzols | 81120 | 7.86 km |
🗺
Localisation de la commune d'Albi