FL
Monsieur le Maire
Frédéric LEVEILLÉ
agé de 56 ans • Cadre de la fonction publique
En fonction depuis le 2020-07-03 — Municipales 2020
À la tête d'un conseil municipal de 33 élus argentanais
La mairie d'Argentan est située au nord-ouest de la France dans le département Orne.
La commune d'Argentan est une grande commune basse-normande habitée par 13.823 résidents Argentanais. Sa superficie est de 18.4 km² pour une densité de 751 habitants par km². Elle est située à proximité de Sarceaux, Juvigny-sur-Orne, Sai et Sévigny.
🏢
Adresse et contact de la Mairie d'Argentan
| Nom | Mairie - Argentan |
| Adresse | Place du Docteur-Couinaud |
| Code postal | 61201 |
| Commune | Argentan Cedex |
| Téléphone | 02 33 36 40 00 |
| mairie@argentan.fr | |
| Site web | https://www.argentan.fr/ |
🕐
Horaires d'ouverture de la mairie d'Argentan
Lundi au Vendredi
08:3012:00
13:3017:30
👥
Conseil municipal d'Argentan (33 élus)
La mairie d'Argentan est dirigée par Monsieur le maire Frédéric LEVEILLÉ et administrée par un conseil municipal de 33 élus argentanais.
| Nom & Prénom | Âge | Profession |
|---|---|---|
| Nathalie ALENNE-LEDENTU | 52 ans | Employé civil et agent de service de la fonction publique |
| Christophe ALLIGNÉ | 59 ans | Cadre de la fonction publique |
| Sandra BEJOUAI | 50 ans | Profession intermédiaire de la santé et du travail social |
|
Alexandra BELHACHE 6ème adjoint au Maire |
43 ans | Employé administratif d'entreprise |
|
Danièle BENOIST 2ème adjoint au Maire |
65 ans | Professeur des écoles, instituteur et assimilé |
| Hubert CHAILLOU | 64 ans | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Christian CHARLES | 70 ans | Ancien employé |
| Brigitte CHOQUET | 70 ans | Ancien cadre |
| Marc DE GOUSSENCOURT | 50 ans | Profession de l'information, des arts et des spectacles |
| Laure DUPONT | 64 ans | Cadre de la fonction publique |
| Guy FRENEHARD | 68 ans | Professeur, profession scientifique |
| Carine GOBÉ | 54 ans | Professeur, profession scientifique |
| Taly GRESSANT | 48 ans | Employé civil et agent de service de la fonction publique |
| Karim HOULLIER | 53 ans | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
|
Philippe JIDOUARD 1er adjoint au Maire |
74 ans | Professeur, profession scientifique |
|
Yannick JOUADE 5ème adjoint au Maire |
58 ans | Cadre de la fonction publique |
| Julian LADAME | 30 ans | Elève, étudiant |
|
Hervé LASNE 3ème adjoint au Maire |
52 ans | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Lionel LECERF | 62 ans | Ouvrier qualifié de type industriel |
| Sébastien LEDENTU | 56 ans | Profession intermédiaire de la santé et du travail social |
|
Frédéric LEVEILLÉ Maire |
56 ans | Cadre de la fonction publique |
| Nathalie LOUVET | 59 ans | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique |
| Michel MELOT | 78 ans | Ancien employé |
| Jacqueline MENARD | 44 ans | Employé administratif d'entreprise |
| Jean-Louis MENEREUL | 74 ans | Ancienne profession intermédiaire |
|
Clotilde MICHEL 4ème adjoint au Maire |
55 ans | Employé administratif d'entreprise |
| Martine MONTEGGIA | 69 ans | Profession de l'information, des arts et des spectacles |
| Lydia PETIT | 65 ans | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) |
| Isabelle TERESA | 68 ans | Ancien employé |
| Anne-Charlotte THIERRY | 33 ans | Employé administratif d'entreprise |
| Beya ULAS | 29 ans | Elève, étudiant |
|
Serge VALLET 7ème adjoint au Maire |
55 ans | Professeur des écoles, instituteur et assimilé |
| Jacques VIMONT | 68 ans | Employé civil et agent de service de la fonction publique |
📚
Bibliothèques à Argentan
Médiathèque François Mitterrand
📍 1-3 rue des Rédemptoristes, 61200 Argentan
🎨
Musées à Argentan
musée municipal - musée du jouet
32 rue de la Victoire
📍 , 61200 La Ferté-Macé
📞 02 33 37 04 08
🗺
Plan d'accès à la mairie d'Argentan
🏛
Mairies proches d'Argentan
| Commune | Code postal | Distance |
|---|---|---|
| Sarceaux | 61200 | 2.42 km |
| Juvigny-sur-Orne | 61200 | 3.82 km |
| Sai | 61200 | 3.92 km |
| Sévigny | 61200 | 5.4 km |
| Boischampré | 61570 | 5.43 km |
| Aunou-le-Faucon | 61200 | 6.68 km |
| Moulins-sur-Orne | 61200 | 6.72 km |
🗺
Localisation de la commune d'Argentan