Plan cadastral de Bordeaux (33000)

🏙 Nouvelle-Aquitaine  •  📍 Gironde  •  Code INSEE : 33063

🗺 Voir la carte 🖶 Imprimer
🔗
33063
Code INSEE
🌏
49.9
km² superficie
👥
254 436
Habitants
📄
—
Parcelles
🗺

Cadastre de Bordeaux — Parcelles et bâtiments

la-mairie.com — Plan cadastral officiel
Plan cadastral (33000)
📍 Nouvelle-Aquitaine 🗺 Gironde INSEE : 33063
Survolez la carte pour afficher les coordonnées
📄

Plan cadastral de Bordeaux

Le cadastre de Bordeaux recense l'ensemble des propriétés foncières de la commune (254 436 habitants, 49.9 km²). Chaque parcelle cadastrale est identifiée par une référence composée du code INSEE (33063), de la section et du numéro de parcelle.

Cadastre pour les professionnels — notaires et géomètres

Ces données sont indispensables pour les notaires, géomètres-experts et agents immobiliers : identification des limites de propriété, vérification de la contenance cadastrale, préparation d'actes de vente ou de division parcellaire. L'accès est gratuit, sous licence Ouverte Etalab.

Télécharger le cadastre de Bordeaux

  • GeoJSON — données précises par commune, compatibles QGIS, ArcGIS, PostGIS
  • Shapefile — format vecteur standard pour logiciels SIG professionnels
  • Référence parcelle, section cadastrale, numéro et surface en m²
  • Localisation précise sur fond de carte OpenStreetMap haute résolution
💶

Prix de l'immobilier par section cadastrale de Bordeaux

Cliquez sur une parcelle de la carte pour ouvrir sa fiche : zone du PLU, risques, bâtiment et DPE, réseau de chaleur, potentiel solaire. Le tableau ci-dessous donne le prix médian au m² des logements vendus dans chaque section.

SectionMaisonAppartement
Toute la commune5 179 €/m² (5457)4 425 €/m² (17447)
AD—3 063 €/m² (8)
AE3 804 €/m² (19)3 556 €/m² (43)
AF—4 111 €/m² (5)
AH4 603 €/m² (23)4 018 €/m² (32)
AI4 136 €/m² (21)3 532 €/m² (38)
AK4 986 €/m² (12)—
AL4 819 €/m² (28)—
AM4 517 €/m² (18)4 259 €/m² (10)
AN4 074 €/m² (8)3 946 €/m² (67)
AO5 208 €/m² (43)4 167 €/m² (15)
AP4 402 €/m² (20)—
AR5 783 €/m² (8)2 982 €/m² (29)
AS4 706 €/m² (29)4 390 €/m² (18)
AT5 026 €/m² (25)—
AV—4 883 €/m² (33)
AW3 734 €/m² (31)4 230 €/m² (24)
AX4 800 €/m² (18)4 471 €/m² (5)
AY—5 197 €/m² (73)
AZ—5 516 €/m² (6)
BA—4 318 €/m² (10)
BC—4 756 €/m² (95)
BD4 839 €/m² (16)4 361 €/m² (96)
BE4 719 €/m² (10)4 319 €/m² (33)
BH5 851 €/m² (20)4 151 €/m² (38)
BI4 742 €/m² (34)4 266 €/m² (44)
BK4 700 €/m² (19)3 455 €/m² (8)
BL4 553 €/m² (34)4 333 €/m² (15)
BN—3 738 €/m² (19)
BP3 099 €/m² (14)—
BS3 828 €/m² (11)3 506 €/m² (14)
BT3 538 €/m² (15)3 854 €/m² (16)
BV4 119 €/m² (14)4 424 €/m² (23)
BW—3 419 €/m² (61)
BX4 494 €/m² (12)4 140 €/m² (13)
BY4 210 €/m² (24)2 545 €/m² (213)
BZ—3 991 €/m² (11)
CA4 667 €/m² (35)4 357 €/m² (13)
CB5 153 €/m² (16)2 758 €/m² (53)
CD4 739 €/m² (21)4 419 €/m² (20)
CE4 763 €/m² (15)3 366 €/m² (12)
CH4 343 €/m² (9)3 882 €/m² (19)
CI4 545 €/m² (23)4 317 €/m² (14)
CJ5 156 €/m² (20)3 504 €/m² (24)
CK5 174 €/m² (44)4 305 €/m² (28)
CL5 385 €/m² (11)4 763 €/m² (12)
CM5 358 €/m² (26)5 271 €/m² (7)
CN5 675 €/m² (31)4 152 €/m² (23)
CO4 599 €/m² (40)4 152 €/m² (13)
CP5 257 €/m² (34)4 302 €/m² (10)
CR5 148 €/m² (42)4 371 €/m² (64)
CS—4 403 €/m² (104)
CT5 311 €/m² (47)4 480 €/m² (211)
CU4 984 €/m² (17)4 130 €/m² (80)
CV4 950 €/m² (44)4 138 €/m² (9)
CW4 776 €/m² (39)4 397 €/m² (40)
CX5 076 €/m² (27)4 571 €/m² (21)
CY4 515 €/m² (37)4 538 €/m² (59)
CZ4 706 €/m² (9)4 387 €/m² (44)
DA4 683 €/m² (5)4 426 €/m² (51)
DB5 670 €/m² (18)4 872 €/m² (151)
DC5 081 €/m² (12)4 441 €/m² (236)
DE—4 730 €/m² (26)
DH—4 621 €/m² (73)
DI—4 583 €/m² (38)
DK—4 253 €/m² (102)
DL—4 184 €/m² (17)
DM—4 560 €/m² (47)
DN4 728 €/m² (14)4 667 €/m² (215)
DO3 767 €/m² (5)4 542 €/m² (196)
DP—4 520 €/m² (183)
DR4 643 €/m² (9)4 625 €/m² (269)
DS—4 898 €/m² (192)
DT—4 864 €/m² (119)
DU4 741 €/m² (10)4 930 €/m² (244)
DV5 741 €/m² (16)4 961 €/m² (57)
DW4 901 €/m² (26)4 924 €/m² (68)
DX5 255 €/m² (19)4 710 €/m² (49)
DY5 330 €/m² (15)4 740 €/m² (25)
EA5 205 €/m² (22)—
EB5 623 €/m² (17)4 425 €/m² (124)
EC4 695 €/m² (12)4 719 €/m² (100)
ED5 343 €/m² (11)4 495 €/m² (78)
EH5 032 €/m² (24)4 370 €/m² (39)
EI5 102 €/m² (8)4 111 €/m² (9)
EK5 145 €/m² (40)4 681 €/m² (85)
EL5 123 €/m² (20)4 668 €/m² (12)
EM5 378 €/m² (51)4 365 €/m² (39)
EN5 204 €/m² (40)4 372 €/m² (11)
EO4 643 €/m² (8)3 941 €/m² (33)
EP4 984 €/m² (35)3 716 €/m² (18)
ER5 155 €/m² (22)4 658 €/m² (62)
ES5 530 €/m² (24)4 509 €/m² (20)
ET5 650 €/m² (9)4 402 €/m² (48)
EU5 183 €/m² (25)4 449 €/m² (20)
EV4 975 €/m² (35)5 183 €/m² (10)
EW5 429 €/m² (37)4 646 €/m² (53)
EX5 385 €/m² (28)4 867 €/m² (23)
EY5 080 €/m² (38)4 412 €/m² (33)
GL—3 230 €/m² (18)
GO—3 787 €/m² (7)
GP2 934 €/m² (14)—
HA6 000 €/m² (21)4 745 €/m² (61)
HB6 289 €/m² (12)4 788 €/m² (108)
HC—4 765 €/m² (78)
HD—5 059 €/m² (282)
HE—4 902 €/m² (379)
HI5 590 €/m² (10)5 333 €/m² (102)
HK4 907 €/m² (17)4 813 €/m² (78)
HL5 149 €/m² (20)5 376 €/m² (82)
HM4 821 €/m² (7)4 926 €/m² (43)
HN5 077 €/m² (20)4 960 €/m² (127)
HO5 094 €/m² (16)4 903 €/m² (29)
HP5 680 €/m² (22)4 675 €/m² (38)
HR5 505 €/m² (35)4 775 €/m² (64)
HS5 915 €/m² (21)3 838 €/m² (14)
HT5 182 €/m² (33)4 912 €/m² (43)
HU5 504 €/m² (15)—
HV4 769 €/m² (9)4 445 €/m² (31)
HW5 000 €/m² (41)—
HX4 927 €/m² (19)4 565 €/m² (7)
HY5 651 €/m² (34)4 611 €/m² (46)
IA5 245 €/m² (22)4 262 €/m² (36)
IB5 232 €/m² (18)4 783 €/m² (18)
IC5 017 €/m² (38)—
ID4 525 €/m² (17)3 579 €/m² (184)
IH5 063 €/m² (22)4 889 €/m² (51)
IK—3 390 €/m² (15)
IL5 520 €/m² (23)4 857 €/m² (16)
IM4 977 €/m² (32)4 321 €/m² (9)
IN5 696 €/m² (14)4 106 €/m² (34)
IO5 732 €/m² (39)4 554 €/m² (53)
IP5 643 €/m² (10)4 809 €/m² (10)
IR5 348 €/m² (19)4 372 €/m² (20)
IS5 627 €/m² (46)4 352 €/m² (10)
IT5 739 €/m² (22)—
IU—4 063 €/m² (33)
IV4 993 €/m² (24)4 714 €/m² (31)
IW5 189 €/m² (35)4 377 €/m² (12)
IY6 019 €/m² (7)4 400 €/m² (52)
IZ—4 225 €/m² (8)
KA—4 274 €/m² (80)
KD—5 429 €/m² (45)
KE—5 332 €/m² (71)
KH—5 815 €/m² (116)
KI—5 067 €/m² (185)
KJ—5 000 €/m² (163)
KL—5 076 €/m² (161)
KM—5 397 €/m² (157)
KN—5 696 €/m² (99)
KO—6 342 €/m² (86)
KP—5 845 €/m² (77)
KS—5 535 €/m² (52)
KT5 969 €/m² (8)5 531 €/m² (86)
KV5 968 €/m² (20)4 714 €/m² (183)
KW—5 885 €/m² (125)
KX—5 792 €/m² (84)
KY5 855 €/m² (8)5 250 €/m² (71)
LA5 748 €/m² (20)5 000 €/m² (71)
LB6 075 €/m² (30)5 398 €/m² (71)
LC5 518 €/m² (23)4 982 €/m² (63)
LD5 410 €/m² (32)5 167 €/m² (51)
LE5 847 €/m² (19)5 542 €/m² (85)
LH—5 376 €/m² (34)
LI5 429 €/m² (8)4 821 €/m² (9)
LK4 556 €/m² (17)4 500 €/m² (41)
LM5 713 €/m² (19)5 100 €/m² (28)
LN6 054 €/m² (26)4 691 €/m² (53)
LO5 660 €/m² (39)4 833 €/m² (39)
LP6 193 €/m² (39)4 970 €/m² (40)
LR6 241 €/m² (16)5 246 €/m² (34)
LS5 641 €/m² (25)4 560 €/m² (15)
LT6 310 €/m² (28)4 636 €/m² (28)
LV5 975 €/m² (34)4 290 €/m² (71)
LW5 447 €/m² (14)4 740 €/m² (21)
LX5 424 €/m² (36)5 165 €/m² (49)
LY5 793 €/m² (43)5 011 €/m² (25)
MA6 104 €/m² (27)5 159 €/m² (36)
MB5 449 €/m² (14)5 227 €/m² (14)
MC5 139 €/m² (25)4 633 €/m² (23)
MD5 658 €/m² (25)4 445 €/m² (29)
ME5 510 €/m² (27)4 615 €/m² (11)
MH5 288 €/m² (20)4 433 €/m² (36)
MI5 303 €/m² (57)4 472 €/m² (67)
MK5 524 €/m² (27)3 868 €/m² (44)
ML5 544 €/m² (12)4 040 €/m² (6)
MM5 176 €/m² (9)4 404 €/m² (14)
MN5 000 €/m² (13)4 145 €/m² (23)
MO5 004 €/m² (26)3 798 €/m² (30)
MP5 034 €/m² (19)4 129 €/m² (13)
MR4 968 €/m² (6)3 730 €/m² (40)
MS5 615 €/m² (10)3 827 €/m² (10)
MT5 857 €/m² (9)4 676 €/m² (10)
MV5 479 €/m² (7)3 125 €/m² (5)
MW5 787 €/m² (48)4 585 €/m² (27)
MX5 658 €/m² (50)4 128 €/m² (17)
MY6 139 €/m² (39)4 134 €/m² (6)
MZ—4 299 €/m² (13)
NA6 699 €/m² (11)4 004 €/m² (52)
NB5 096 €/m² (31)4 130 €/m² (13)
NC5 519 €/m² (18)3 571 €/m² (7)
ND6 127 €/m² (33)3 710 €/m² (31)
NE5 198 €/m² (10)4 236 €/m² (9)
NH—3 594 €/m² (66)
NI4 812 €/m² (14)3 734 €/m² (54)
NK5 512 €/m² (18)—
NL5 544 €/m² (23)3 334 €/m² (22)
NM5 104 €/m² (7)3 046 €/m² (51)
NN5 853 €/m² (9)—
NO5 124 €/m² (15)—
NP5 661 €/m² (12)3 717 €/m² (11)
NR5 550 €/m² (17)—
NS5 390 €/m² (8)3 769 €/m² (21)
NT5 346 €/m² (14)3 833 €/m² (45)
NV5 300 €/m² (15)3 433 €/m² (37)
NW5 370 €/m² (5)4 375 €/m² (47)
NX5 046 €/m² (10)4 223 €/m² (32)
NY5 319 €/m² (9)3 361 €/m² (38)
NZ—4 186 €/m² (65)
OA4 893 €/m² (8)3 689 €/m² (27)
OB6 032 €/m² (19)3 896 €/m² (67)
OC5 431 €/m² (23)3 318 €/m² (77)
OD5 812 €/m² (22)4 130 €/m² (43)
OE6 182 €/m² (24)—
OH6 027 €/m² (7)4 664 €/m² (41)
OI6 240 €/m² (15)4 236 €/m² (18)
OK—4 604 €/m² (6)
OL6 071 €/m² (41)3 986 €/m² (23)
OM6 475 €/m² (9)4 767 €/m² (33)
ON6 694 €/m² (14)5 273 €/m² (5)
OP5 556 €/m² (7)4 210 €/m² (63)
OR6 018 €/m² (5)4 744 €/m² (47)
OS6 386 €/m² (10)4 388 €/m² (23)
OT—3 471 €/m² (65)
OV5 329 €/m² (31)4 518 €/m² (17)
OW5 708 €/m² (22)5 682 €/m² (21)
OX5 388 €/m² (20)4 827 €/m² (74)
OY5 250 €/m² (25)4 400 €/m² (21)
OZ6 504 €/m² (26)4 787 €/m² (59)
PA6 284 €/m² (26)5 342 €/m² (50)
PB5 175 €/m² (18)5 069 €/m² (49)
PC4 640 €/m² (12)5 622 €/m² (48)
PD5 787 €/m² (9)5 727 €/m² (66)
PE—5 629 €/m² (106)
PI—5 801 €/m² (74)
PJ—5 600 €/m² (101)
PK—5 650 €/m² (98)
PL—5 434 €/m² (133)
PM5 682 €/m² (21)5 200 €/m² (153)
PN6 302 €/m² (12)5 750 €/m² (109)
PO5 709 €/m² (17)4 954 €/m² (59)
PR5 583 €/m² (17)4 677 €/m² (66)
PS5 324 €/m² (12)4 363 €/m² (46)
PT4 533 €/m² (21)4 157 €/m² (58)
PV—2 440 €/m² (54)
PW4 666 €/m² (14)3 838 €/m² (50)
PX—2 807 €/m² (58)
PY—2 726 €/m² (8)
PZ—3 571 €/m² (41)
RA—4 654 €/m² (6)
RB5 774 €/m² (19)4 536 €/m² (52)
RC5 175 €/m² (20)4 136 €/m² (187)
RD3 241 €/m² (5)4 746 €/m² (80)
RE5 786 €/m² (14)5 279 €/m² (167)
RH6 168 €/m² (6)4 289 €/m² (83)
RI5 734 €/m² (16)4 762 €/m² (31)
RK5 817 €/m² (8)4 706 €/m² (49)
RL4 761 €/m² (15)4 306 €/m² (27)
RM—3 939 €/m² (320)
RN4 687 €/m² (7)3 259 €/m² (31)
RO5 208 €/m² (6)4 298 €/m² (234)
RP5 109 €/m² (15)4 868 €/m² (69)
RR4 905 €/m² (33)4 861 €/m² (122)
RS—4 655 €/m² (88)
RT5 411 €/m² (15)4 626 €/m² (80)
RV—3 478 €/m² (27)
RW3 846 €/m² (11)—
RX6 059 €/m² (7)4 331 €/m² (145)
RY4 972 €/m² (5)4 356 €/m² (126)
RZ—5 373 €/m² (27)
SA—4 125 €/m² (48)
SB—4 058 €/m² (43)
SC4 231 €/m² (20)4 217 €/m² (81)
SD3 657 €/m² (5)4 073 €/m² (128)
SE4 427 €/m² (14)—
SH4 900 €/m² (23)4 180 €/m² (15)
SI4 495 €/m² (26)3 889 €/m² (6)
SK4 376 €/m² (27)—
SL4 684 €/m² (20)2 153 €/m² (10)
SM2 587 €/m² (8)—
SN2 803 €/m² (22)—
SP2 854 €/m² (28)2 607 €/m² (8)
SR4 387 €/m² (14)—
ST4 930 €/m² (29)3 951 €/m² (11)
SZ—3 649 €/m² (8)
TC—3 548 €/m² (163)
TE—3 536 €/m² (30)
TH3 492 €/m² (10)3 224 €/m² (164)
TK—1 968 €/m² (17)
TL2 890 €/m² (25)2 259 €/m² (22)
VA5 857 €/m² (13)4 073 €/m² (15)
VB4 588 €/m² (11)4 600 €/m² (15)
VD4 568 €/m² (18)4 159 €/m² (33)
VE5 902 €/m² (11)4 302 €/m² (23)
VH5 118 €/m² (7)3 468 €/m² (75)
VI5 070 €/m² (13)3 587 €/m² (17)
VK—3 762 €/m² (30)
VL4 814 €/m² (24)3 850 €/m² (17)
VM5 406 €/m² (15)3 979 €/m² (6)
VN5 140 €/m² (26)3 222 €/m² (7)
VO4 410 €/m² (5)3 531 €/m² (114)
VP4 696 €/m² (15)3 132 €/m² (27)
VR4 880 €/m² (15)3 553 €/m² (17)
VS4 302 €/m² (8)3 643 €/m² (24)
VT—3 965 €/m² (73)
VW4 667 €/m² (19)3 101 €/m² (56)
VX4 606 €/m² (11)3 791 €/m² (129)
VY5 314 €/m² (12)4 279 €/m² (27)
YA5 714 €/m² (17)4 113 €/m² (11)
YB4 691 €/m² (7)3 471 €/m² (41)
YC5 294 €/m² (27)—
YD4 599 €/m² (40)3 559 €/m² (120)
YE4 959 €/m² (41)3 271 €/m² (190)
YH5 357 €/m² (7)4 034 €/m² (31)
YI4 713 €/m² (5)—
YK4 404 €/m² (18)—
YL5 208 €/m² (18)—
YM4 272 €/m² (26)3 026 €/m² (101)
YN4 823 €/m² (19)4 628 €/m² (6)
YO4 886 €/m² (20)4 205 €/m² (38)
YP4 365 €/m² (34)3 234 €/m² (64)
YR4 569 €/m² (18)—
YS4 939 €/m² (21)3 535 €/m² (14)
YT4 865 €/m² (19)3 760 €/m² (34)
YV5 476 €/m² (7)3 148 €/m² (10)
YW4 916 €/m² (28)3 457 €/m² (22)
YX4 889 €/m² (11)3 609 €/m² (5)

Prix médians des ventes de logements de 2021 à 2025, sections comptant au moins 5 ventes. Source : Demandes de valeurs foncières (DGFiP, Etalab).

Cadastre de Bordeaux : mode d'emploi

Comment trouver le numéro d'une parcelle à Bordeaux ?

Cliquez sur la parcelle dans la carte ci-dessus, ou tapez l'adresse dans le champ de recherche de la carte : la section (deux lettres) et le numéro s'affichent, avec un lien vers la fiche complète de la parcelle. La référence complète d'une parcelle associe le code INSEE de la commune, la section et le numéro.

Comment obtenir un extrait du plan cadastral ?

Le plan cadastral est consultable et imprimable gratuitement : utilisez le bouton « Imprimer » ou « Télécharger PDF » de la carte, ou le site officiel cadastre.gouv.fr. Cet extrait de plan n'a pas de valeur juridique pour fixer les limites d'un terrain.

Comment obtenir un relevé de propriété (extrait de matrice cadastrale) ?

Le relevé de propriété indique le propriétaire d'une parcelle. Il est délivré par la mairie de Bordeaux ou par le centre des impôts fonciers : un propriétaire l'obtient pour ses propres biens ; un tiers ne peut obtenir que des informations limitées (références, adresse, contenance, nom du propriétaire), dans la limite de quelques demandes par semaine. Le nom des propriétaires n'est pas publié en ligne.

Un terrain est-il constructible ?

Cela dépend de la zone du plan local d'urbanisme (PLU) dans laquelle il se trouve : U (urbaine) et AUc sont en principe constructibles, A (agricole) et N (naturelle) très peu. La fiche de chaque parcelle indique sa zone et donne le lien vers le règlement. Pour une réponse officielle, demandez un certificat d'urbanisme à la mairie.

Le cadastre fait-il foi pour les limites de propriété ?

Non. Le cadastre est un document fiscal : ses limites sont indicatives. Seul un bornage réalisé par un géomètre-expert fixe juridiquement les limites entre deux terrains. La surface cadastrale (contenance) peut aussi différer de la surface réelle.

Quels risques concernent un terrain ?

Inondation, retrait-gonflement des argiles, radon, séisme, sites industriels : la fiche de chaque parcelle reprend les risques connus à son adresse (source Géorisques). Lors d'une vente ou d'une location, un état des risques doit être remis à l'acquéreur ou au locataire.

Voir aussi : urbanisme de Bordeaux · rénovation énergétique · mairie de Bordeaux