JA
Monsieur le Maire
Jeannick ATCHAPA
agé de 55 ans • Cadre de la fonction publique
En fonction depuis le 2020-07-04 — Municipales 2020
À la tête d'un conseil municipal de 31 élus
La mairie de Bras-Panon est située au sud-ouest de l'océan Indien dans le département La Réunion.
La commune de Bras-Panon est une grande commune habitée par 12.811 résidents . Sa superficie est de 89.18 km² pour une densité de 144 habitants par km². Elle est située à proximité de Saint-Benoît, Saint-André, Sainte-Suzanne et La Plaine-des-Palmistes.
🏢
Adresse et contact de la Mairie de Bras-Panon
| Nom | Mairie - Bras-Panon |
| Adresse | 89 route nationale 2 |
| Code postal | 97412 |
| Commune | Bras-Panon |
| Téléphone | 02 62 51 50 50 |
| courrier@braspanon.re | |
| Site web | https://www.braspanon.re |
🕐
Horaires d'ouverture de la mairie de Bras-Panon
Lundi au Jeudi
08:0016:30
Vendredi
08:0012:00
👥
Conseil municipal de Bras-Panon (31 élus)
La mairie de Bras-Panon est dirigée par Monsieur le maire Jeannick ATCHAPA et administrée par un conseil municipal de 31 élus .
| Nom & Prénom | Âge | Profession |
|---|---|---|
| Ludovic ALAMELOU | 41 ans | Contremaître, agent de maîtrise |
| Flavie Emmanuelle ANNETTE | 33 ans | Elève, étudiant |
|
Anselme ANNIBAL 7ème adjoint au Maire |
60 ans | Ouvrier qualifié de type artisanal |
|
Jeannick ATCHAPA Maire |
55 ans | Cadre de la fonction publique |
| Nadège BLAS | 52 ans | Employé civil et agent de service de la fonction publique |
| Florence Marie-Andrée BOYER | 42 ans | Profession intermédiaire de la santé et du travail social |
| Anne CANAGUY | 64 ans | Profession intermédiaire de la santé et du travail social |
| Antoine CAPELOTAR | 61 ans | Artisan |
|
Suzie CELEMANI 4ème adjoint au Maire |
68 ans | Employé civil et agent de service de la fonction publique |
|
Marie-Andrée DAMOUR 8ème adjoint au Maire |
69 ans | Ancien employé |
| Gaëlle Marie Cindy DOUJY EP RAMPIERE | 35 ans | Employé administratif d'entreprise |
| Jean Michel DUFOUR | 65 ans | Employé administratif d'entreprise |
|
Mario EDMOND 3ème adjoint au Maire |
63 ans | Ancien cadre |
| Daniel GONTHIER | 68 ans | Ancien cadre |
|
Thierry HENRIETTE 1er adjoint au Maire |
61 ans | Agriculteur sur grande exploitation |
|
Clémentine IGOUFE 6ème adjoint au Maire |
70 ans | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) |
| Gilles JEANSON | 80 ans | Ancien cadre |
| Jean Bernard LATCHIMY | 58 ans | Cadre de la fonction publique |
| Damien LESTE | 38 ans | Employé civil et agent de service de la fonction publique |
|
Charles MAILLOT 5ème adjoint au Maire |
63 ans | Profession intermédiaire administrative et commerciale des entreprises |
| Lorraine MERGY | 69 ans | Profession intermédiaire de la santé et du travail social |
| François PERERA | 70 ans | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Bertrand PICARD | 64 ans | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) |
|
Nina ROGER 2ème adjoint au Maire |
48 ans | Employé civil et agent de service de la fonction publique |
| Eric ROUGET | 40 ans | Artisan |
| Marie France ROUGET | 70 ans | Agriculteur sur petite exploitation |
| Marie-Line RÉOUTE | 59 ans | Profession intermédiaire de la santé et du travail social |
| Nathalie SEYCHELLES | 49 ans | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique |
| Carole SIN LEE SOU | 50 ans | Profession libérale |
| Frédéric STAINCQ | 45 ans | Profession intermédiaire de la santé et du travail social |
| Annie-Claude VIRAYE | 38 ans | Personnel des services directs aux particuliers |
📚
Bibliothèques à Bras-Panon
Mediatheque Municipale De Bras-Panon
📍 ROUTE NATIONALE 2, 97412 Bras-Panon
🗺
Plan d'accès à la mairie de Bras-Panon
🏛
Mairies proches de Bras-Panon
| Commune | Code postal | Distance |
|---|---|---|
| Saint-Benoît | 97470, 97437 | 4.51 km |
| Saint-André | 97440 | 4.67 km |
| Sainte-Suzanne | 97441 | 6.14 km |
| La Plaine-des-Palmistes | 97431 | 8.14 km |
| Sainte-Marie | 97438 | 12.14 km |
| Salazie | 97433 | 13.11 km |
| Le Tampon | 97418, 97430, 97432 | 15.13 km |
🗺
Localisation de la commune de Bras-Panon
