Mairie de Bras-Panon (97412) : Adresse, horaires, le maire et les conseillers municipaux
Mairie de Bras-Panon
La mairie de Bras-Panon est située au sud-ouest de l'océan Indien dans le département La Réunion à l'adresse postale :
89 route nationale 2 97412 Bras-Panon.
(Département La Réunion, Région La Réunion)
La mairie est gérée par Monsieur le maire Jeannick ATCHAPA qui a pris ses fonctions de maire le 2020-07-04 suite aux élections municipales 2020. Monsieur Jeannick ATCHAPA qui est à la tête d'un conseil municipal composé de 0 élus municipaux est agé de 54 ans et dont la profession est Cadre de la fonction publique.
La commune de Bras-Panon est une grande commune habitée par 12811 résidents . La superficie de la commune de Bras-Panon est de 89.18 km². Le nombre de par km² (densité) est de 143.65. Elle est située à proximité des communes de Sainte-Suzanne, Saint-André, La Plaine-des-Palmistes et Saint-Benoît.
Adresse et téléphone de la Mairie de Bras-Panon
| Coordonnées de la Mairie | ||
|---|---|---|
| Voie postale | 89 route nationale 2 | |
| Code postal | 97412 | |
| Commune/ville | Bras-Panon | |
| Adresse Web | https://www.braspanon.re | |
| Numéro de téléphone | 02 62 51 50 50 | |
| Adresse Mail | cabinet@braspanon.re | |
| Télécopie (fax) | ||
Horaires d'ouverture de la mairie de Bras-Panon
| Heures d'ouverture du Lundi au Jeudi | ||
|---|---|---|
| Heure d'ouverture | Heure de fermeture | |
| 08:00 | 16:30 | |
| Heures d'ouverture du Vendredi | |
|---|---|
| Heure d'ouverture | Heure de fermeture |
| 08:00 | 12:00 |
Bibliothèques à Bras-Panon
- Mediatheque Municipale De Bras-Panon
ROUTE NATIONALE 2- 97412 Bras-Panon
Conseillers municipaux de la mairie de Bras-Panon
La mairie de Bras-Panon est dirigée par Monsieur le maire Jeannick ATCHAPA et administrée par un conseil municipal de 0 élus :
| Nom & prénom | Age | Profession |
|---|---|---|
| Ludovic ALAMELOU | 40 ans | Contremaître, agent de maîtrise |
| Flavie Emmanuelle ANNETTE | 32 ans | Elève, étudiant |
| Anselme ANNIBAL (7ème adjoint au Maire) | 59 ans | Ouvrier qualifié de type artisanal |
| Jeannick ATCHAPA (Maire) | 54 ans | Cadre de la fonction publique |
| Nadège BLAS | 51 ans | Employé civil et agent de service de la fonction publique |
| Florence Marie-Andrée BOYER | 41 ans | Profession intermédiaire de la santé et du travail social |
| Anne CANAGUY | 63 ans | Profession intermédiaire de la santé et du travail social |
| Antoine CAPELOTAR | 60 ans | Artisan |
| Suzie CELEMANI (4ème adjoint au Maire) | 67 ans | Employé civil et agent de service de la fonction publique |
| Marie-Andrée DAMOUR (8ème adjoint au Maire) | 68 ans | Ancien employé |
| Gaëlle Marie Cindy DOUJY EP RAMPIERE | 34 ans | Employé administratif d'entreprise |
| Jean Michel DUFOUR | 64 ans | Employé administratif d'entreprise |
| Mario EDMOND (3ème adjoint au Maire) | 62 ans | Ancien cadre |
| Daniel GONTHIER | 67 ans | Ancien cadre |
| Thierry HENRIETTE (1er adjoint au Maire) | 60 ans | Agriculteur sur grande exploitation |
| Clémentine IGOUFE (6ème adjoint au Maire) | 69 ans | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) |
| Gilles JEANSON | 79 ans | Ancien cadre |
| Jean Bernard LATCHIMY | 57 ans | Cadre de la fonction publique |
| Damien LESTE | 37 ans | Employé civil et agent de service de la fonction publique |
| Charles MAILLOT (5ème adjoint au Maire) | 62 ans | Profession intermédiaire administrative et commerciale des entreprises |
| Lorraine MERGY | 68 ans | Profession intermédiaire de la santé et du travail social |
| François PERERA | 69 ans | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Bertrand PICARD | 63 ans | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) |
| Nina ROGER (2ème adjoint au Maire) | 47 ans | Employé civil et agent de service de la fonction publique |
| Eric ROUGET | 39 ans | Artisan |
| Marie France ROUGET | 69 ans | Agriculteur sur petite exploitation |
| Marie-Line RÉOUTE | 58 ans | Profession intermédiaire de la santé et du travail social |
| Nathalie SEYCHELLES | 48 ans | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique |
| Carole SIN LEE SOU | 49 ans | Profession libérale |
| Frédéric STAINCQ | 44 ans | Profession intermédiaire de la santé et du travail social |
| Annie-Claude VIRAYE | 37 ans | Personnel des services directs aux particuliers |
Itinéraire et plan d'accès à la mairie de Bras-Panon
Mairies proches
Visiter également les mairies proches de Bras-Panon :| Mairie proche | Code postal | Distance depuis Bras-Panon |
|---|---|---|
| Saint-Benoît | 97470, 97437 | 4.51 km |
| Saint-André | 97440 | 4.67 km |
| Sainte-Suzanne | 97441 | 6.14 km |
| La Plaine-des-Palmistes | 97431 | 8.14 km |
| Sainte-Marie | 97438 | 12.14 km |
| Salazie | 97433 | 13.11 km |
| Le Tampon | 97418, 97430, 97432 | 15.13 km |
Localisation de la mairie
Mairies voisines
- Saint-Benoît (à 4.51 km)
- Saint-André (à 4.67 km)
- Sainte-Suzanne (à 6.14 km)
- La Plaine-des-Palmistes (à 8.14 km)
- Sainte-Marie (à 12.14 km)
- Salazie (à 13.11 km)
