DM
Madame la Maire
Dany MENETAUD
agée de 59 ans • Employé administratif d'entreprise
En fonction depuis le 2020-05-26 — Municipales 2020
À la tête d'un conseil municipal de 11 élus longréens
La mairie de Longré est située au sud-ouest de la France dans le département Charente.
La commune de Longré est une petite commune Picto-Charentaise habitée par 187 résidents Longréens. Sa superficie est de 14.88 km² pour une densité de 13 habitants par km². Elle est située à proximité de Saint-Fraigne, Paizay-Naudouin-Embourie, Brettes et Les Gours.
🏢
Adresse et contact de la Mairie de Longré
| Nom | Mairie - Longré |
| Adresse | 5 rue des Rosilières |
| Code postal | 16240 |
| Commune | Longré |
| Téléphone | 05 45 31 71 54 |
| mairie.longre@wanadoo.fr |
🕐
Horaires d'ouverture de la mairie de Longré
Lundi
13:3016:30
Mercredi
09:0012:00
Vendredi
13:3016:30
👥
Conseil municipal de Longré (11 élus)
La mairie de Longré est dirigée par Madame la maire Dany MENETAUD et administrée par un conseil municipal de 11 élus longréens.
| Nom & Prénom | Âge | Profession |
|---|---|---|
| Bruno BARREAU | 44 ans | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Michel CANU | 69 ans | Ancien ouvrier |
| Luis FERREIRA DA COSTA | 58 ans | Artisan |
| Marie-Joelle GUERET | 63 ans | Professeur des écoles, instituteur et assimilé |
| Didier MENARD | 57 ans | Ouvrier agricole |
|
Dany MENETAUD Maire |
59 ans | Employé administratif d'entreprise |
|
Jacky PAPOT 1er adjoint au Maire |
78 ans | Artisan |
| Dominique PRIEUR | 65 ans | Ancien ouvrier |
| Catherine RABOTIN | 64 ans | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) |
| Livio SAPOTILLE | 39 ans | Commerçant et assimilé |
|
Hubert THOMAS 2ème adjoint au Maire |
69 ans | Ancien employé |
🗺
Plan d'accès à la mairie de Longré
🏛
Mairies proches de Longré
| Commune | Code postal | Distance |
|---|---|---|
| Saint-Fraigne | 16140 | 4.62 km |
| Paizay-Naudouin-Embourie | 16240 | 4.93 km |
| Brettes | 16240 | 5.48 km |
| Les Gours | 16140 | 6.65 km |
| Lupsault | 16140 | 7.94 km |
| Ébréon | 16140 | 8.23 km |
| Empuré | 16240 | 8.23 km |
🗺
Localisation de la commune de Longré
