DB
Madame la Maire
Dominique BLANC
agée de 63 ans • Sans profession déclarée (obsolète)
En fonction depuis le 2021-06-15 — Municipales 2020
À la tête d'un conseil municipal de 22 élus péronnais
La mairie de Péron est située au sud-est de la France dans le département Ain.
La commune de Péron est une commune rhônalpine de taille moyenne habitée par 2.620 résidents Péronnais. Sa superficie est de 26.05 km² pour une densité de 101 habitants par km². Elle est située à proximité de Farges, Saint-Jean-de-Gonville, Challex et Pougny.
🏢
Adresse et contact de la Mairie de Péron
| Nom | Mairie - Péron |
| Adresse | 1 place Saint-Antoine |
| Code postal | 01630 |
| Commune | Péron |
| Téléphone | 04 50 56 31 08 |
| accueil@mairieperon.fr | |
| Site web | https://www.mairie-peron.com/ |
🕐
Horaires d'ouverture de la mairie de Péron
Lundi
08:3012:00
13:3017:30
Mardi
08:3012:00
13:3018:30
Mercredi
08:3012:00
13:3017:30
Jeudi
13:3017:30
Vendredi
08:3012:00
13:3017:30
👥
Conseil municipal de Péron (22 élus)
La mairie de Péron est dirigée par Madame la maire Dominique BLANC et administrée par un conseil municipal de 22 élus péronnais.
| Nom & Prénom | Âge | Profession |
|---|---|---|
| Luc BARRIERE-CONSTANTIN | 74 ans | Ancien cadre |
|
Dominique BLANC Maire |
63 ans | Sans profession déclarée (obsolète) |
| Jérémy BLANC | 38 ans | Agent technique et technicien (obsolète) |
| Julien BRUNET | 49 ans | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) |
| Sevda BUDUN | 52 ans | Profession intermédiaire administrative et commerciale des entreprises |
| Mariana CLOT | 33 ans | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) |
| Catherine DE JESUS | 64 ans | Sans profession déclarée (obsolète) |
| Elodie DELACHAT | 42 ans | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) |
| Jean DESEURE | 80 ans | Cadre de la fonction publique |
| Bastien FELIX-FIARDET | 31 ans | Profession intermédiaire de la santé et du travail social |
| Christine FOL | 61 ans | Personnel des services directs aux particuliers |
| Céline FOURNIER | 44 ans | Commerçant et assimilé |
| Dominique GIGI | 58 ans | Ingénieur et cadre technique d'entreprise |
| Claude GIROD | 62 ans | Artisan (obsolète) |
|
Martine GOLAY-RAMEL 2ème adjoint au Maire |
69 ans | Professeur des écoles, instituteur et assimilé |
| Denise HUGON | 75 ans | Retraité salarié privé (obsolète) |
| Guillaume MARTINOD | 39 ans | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Alexandre PONS | 54 ans | Employé de commerce |
| Marie-Madeleine QUINIO | 42 ans | Agriculteur sur petite exploitation |
| Dolores REY NOVOA | 68 ans | Profession libérale |
| Amandine ROSSAS | 48 ans | Employé administratif d'entreprise |
|
Régis VISCONTI 1er adjoint au Maire |
47 ans | Ingénieur et cadre technique d'entreprise |
📚
Bibliothèques à Péron
Bibliothèque Municipale
📍 482 rue de Peron, 01630 Péron
🗺
Plan d'accès à la mairie de Péron
🏛
Mairies proches de Péron
| Commune | Code postal | Distance |
|---|---|---|
| Farges | 01550 | 3.03 km |
| Saint-Jean-de-Gonville | 01630 | 3.37 km |
| Challex | 01630 | 4.26 km |
| Pougny | 01550 | 4.42 km |
| Collonges | 01550 | 5.86 km |
| Thoiry | 01710 | 7.11 km |
| Chézery-Forens | 01410, 01200 | 7.93 km |
🗺
Localisation de la commune de Péron