JS
Monsieur le Maire
Joel SUIN
agé de 64 ans • Employé de commerce
En fonction depuis le 2020-05-26 — Municipales 2020
À la tête d'un conseil municipal de 19 élus pétripontains
La mairie de Trois-Rivières est située au nord de la France dans le département Somme.
La commune de Trois-Rivières est une commune picarde de taille moyenne habitée par 1.504 résidents Pétripontains. Sa superficie est de 16.83 km² pour une densité de 89 habitants par km². Elle est située à proximité de Bouillancourt-la-Bataille, Gratibus, Boussicourt et La Neuville-Sire-Bernard.
🏢
Adresse et contact de la Mairie de Trois-Rivières
| Nom | Mairie - Trois-Rivières |
| Adresse | 1 place du 8-Mai-1945 |
| Code postal | 80500 |
| Commune | Trois-Rivières |
| Téléphone | 03 22 78 85 96 |
| accueil@mairietroisrivieres.fr | |
| Site web | https://trois-rivieres.fr/ |
🕐
Horaires d'ouverture de la mairie de Trois-Rivières
Lundi
13:3019:00
Mardi au Vendredi
13:3017:00
👥
Conseil municipal de Trois-Rivières (19 élus)
La mairie de Trois-Rivières est dirigée par Monsieur le maire Joel SUIN et administrée par un conseil municipal de 19 élus pétripontains.
| Nom & Prénom | Âge | Profession |
|---|---|---|
|
Dominique BERNARD 3ème adjoint au Maire |
79 ans | Ancien cadre |
| Vincent BLANQUET | 41 ans | Contremaître, agent de maîtrise |
| Julien BREBION | 43 ans | Ouvrier qualifié de type artisanal |
| Perrine COQUELLE | 33 ans | Employé civil et agent de service de la fonction publique |
|
Francoise DELAMARE 1er adjoint au Maire |
65 ans | Ancienne profession intermédiaire |
|
Christelle DUPUIS 4ème adjoint au Maire |
54 ans | Employé administratif d'entreprise |
|
Christophe FOUQUET 2ème adjoint au Maire |
53 ans | Employé civil et agent de service de la fonction publique |
| Stephane GRZES | 49 ans | Ouvrier qualifié de type industriel |
| Marie-Noelle HANSKENS | 66 ans | Employé administratif d'entreprise |
| Daniel HUBERT | 74 ans | Ancien ouvrier |
| Remy HUTIN | 78 ans | Ouvrier qualifié de la manutention, du magasinage et du transport |
| Choi LAU-FOULON | 76 ans | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Christine LE BAIL | 76 ans | Non Connu |
| Brigitte LEMAIGNENT | 72 ans | Ancien cadre |
| Frederic MERCIER | 60 ans | Artisan |
| Elodie QUILLET | 44 ans | Profession intermédiaire de la santé et du travail social |
| Johnatan RINGARD | 47 ans | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Laurent SECRETAIN | 60 ans | Contremaître, agent de maîtrise |
| Didier SENE | 68 ans | Ancien cadre |
|
Joel SUIN Maire |
64 ans | Employé de commerce |
| Anais VAN OVERLOOP | 32 ans | Employé administratif d'entreprise |
🗺
Plan d'accès à la mairie de Trois-Rivières
🏛
Mairies proches de Trois-Rivières
| Commune | Code postal | Distance |
|---|---|---|
| Bouillancourt-la-Bataille | 80500 | 2.86 km |
| Gratibus | 80500 | 3.4 km |
| Boussicourt | 80500 | 3.55 km |
| La Neuville-Sire-Bernard | 80110 | 4.05 km |
| Le Plessier-Rozainvillers | 80110 | 4.11 km |
| Marestmontiers | 80500 | 4.3 km |
| Braches | 80110 | 4.92 km |
🗺
Localisation de la commune de Trois-Rivières
