Mairie de Saint-Jean-de-Beugné (85210) : Adresse, horaires, le maire et les conseillers municipaux Beugnolais
Mairie de Saint-Jean-de-Beugné
La mairie de Saint-Jean-de-Beugné est située au ouest de la France dans le département Vendée à l'adresse postale :
22 route des Mottes 85210 Saint-Jean-d''Hermine.
(Département Vendée, Région Pays de la Loire)
La mairie est gérée par Monsieur le maire Johan GUILBOT qui a pris ses fonctions de maire le 2020-05-18 suite aux élections municipales 2020. Monsieur Johan GUILBOT qui est à la tête d'un conseil municipal composé de 0 élus municipaux beugnolais est agé de 63 ans et dont la profession est Cadre de la fonction publique.
La commune de Saint-Jean-de-Beugné est une petite commune pays de la loire habitée par 594 résidents Beugnolais. La superficie de la commune de Saint-Jean-de-Beugné est de 13.35 km². Le nombre de Beugnolais par km² (densité) est de 44.49. Elle est située à proximité des communes de Saint-Aubin-la-Plaine, Sainte-Gemme-la-Plaine, Corpe et Sainte-Pexine.
Adresse et téléphone de la Mairie de Saint-Jean-de-Beugné
| Coordonnées de la Mairie | ||
|---|---|---|
| Voie postale | 22 route des Mottes | |
| Code postal | 85210 | |
| Commune/ville | Saint-Jean-d''Hermine | |
| Adresse Web | http://www.saintjeandebeugne.fr | |
| Numéro de téléphone | 02 51 27 37 36 | |
| Adresse Mail | mairiestjeandebeugne@wanadoo.fr | |
| Télécopie (fax) | ||
Horaires d'ouverture de la mairie de Saint-Jean-de-Beugné
| Heures d'ouverture du Lundi au Mardi | ||
|---|---|---|
| Heure d'ouverture | Heure de fermeture | |
| 09:00 | 12:00 | |
| 13:30 | 17:00 | |
| Heures d'ouverture du Mercredi | ||
|---|---|---|
| Heure d'ouverture | Heure de fermeture | |
| 09:00 | 12:00 | |
| Heures d'ouverture du Jeudi | ||
|---|---|---|
| Heure d'ouverture | Heure de fermeture | |
| 09:00 | 12:00 | |
| 14:30 | 19:00 | |
| Heures d'ouverture du Vendredi | |
|---|---|
| Heure d'ouverture | Heure de fermeture |
| 09:00 | 12:00 |
Conseillers municipaux de la mairie de Saint-Jean-de-Beugné
La mairie de Saint-Jean-de-Beugné est dirigée par Monsieur le maire Johan GUILBOT et administrée par un conseil municipal de 0 élus Beugnolais :
| Nom & prénom | Age | Profession |
|---|---|---|
| David BODIN | 55 ans | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique |
| Nicole BOISSON (2ème adjoint au Maire) | 69 ans | Ancien cadre |
| Marie-Pierre COULON | 65 ans | Professeur des écoles, instituteur et assimilé |
| Romain FRADET | 39 ans | Ingénieur et cadre technique d'entreprise |
| Bruno GAUTRON (1er adjoint au Maire) | 61 ans | Profession intermédiaire administrative et commerciale des entreprises |
| Pascale GIRARD | 44 ans | Profession intermédiaire de la santé et du travail social |
| Katy GOULET | 45 ans | Profession intermédiaire de la santé et du travail social |
| Johan GUILBOT (Maire) | 63 ans | Cadre de la fonction publique |
| Mélanie JOUSSET | 46 ans | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique |
| Pierre LAFOSSE | 55 ans | Technicien |
| Geneviève LEIGLAT | 58 ans | Employé de commerce |
| Catherine LIGOUT | 74 ans | Ancien employé |
| Sébastien OUVRARD (3ème adjoint au Maire) | 46 ans | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Joseph PIERRE | 68 ans | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise |
| Mickaël TEXIER | 50 ans | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
Itinéraire et plan d'accès à la mairie de Saint-Jean-de-Beugné
Mairies proches
Visiter également les mairies proches de Saint-Jean-de-Beugné :| Mairie proche | Code postal | Distance depuis Saint-Jean-de-Beugné |
|---|---|---|
| Sainte-Pexine | 85320 | 3.91 km |
| Sainte-Gemme-la-Plaine | 85400 | 5.59 km |
| Saint-Aubin-la-Plaine | 85210 | 5.62 km |
| Corpe | 85320 | 6.24 km |
| Bessay | 85320 | 6.64 km |
| Sainte-Hermine | 85210 | 6.75 km |
| Moutiers-sur-le-Lay | 85320 | 8.63 km |
Localisation de la mairie beugnolaise
Mairies voisines
- Sainte-Pexine (à 3.91 km)
- Sainte-Gemme-la-Plaine (à 5.59 km)
- Saint-Aubin-la-Plaine (à 5.62 km)
- Corpe (à 6.24 km)
- Bessay (à 6.64 km)
- Sainte-Hermine (à 6.75 km)
