La mairie de Vrély est située au nord de la France dans le département Somme.
La commune de Vrély est une petite commune picarde habitée par 437 résidents Vrélysiens. Sa superficie est de 5.68 km² pour une densité de 77 habitants par km². Elle est située à proximité de Warvillers, Rosières-en-Santerre, Beaufort-en-Santerre et Méharicourt.
🏢
Adresse et contact de la Mairie de Vrély
| Nom | Mairie - Vrély |
| Adresse | Rue de Caix |
| Code postal | 80170 |
| Commune | Vrély |
| Téléphone | 03 22 88 00 24 |
| mairie.vrely@wanadoo.fr |
🕐
Horaires d'ouverture de la mairie de Vrély
Mardi
17:3018:30
Jeudi
17:3018:30
👥
Conseil municipal de Vrély (11 élus)
| Nom & Prénom | Âge | Profession |
|---|---|---|
| Philippe BOURSE | 65 ans | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Marie-Claude BUCHARD | 70 ans | Ancien employé |
| Christelle CAPRON | 45 ans | Employé administratif d'entreprise |
| Jean-Marc CAPRON | 69 ans | Ancien cadre |
|
Régis DUBOIS 2ème adjoint au Maire |
63 ans | Agriculteur sur moyenne exploitation |
| Joël DUMEZ | 70 ans | Ancien ouvrier |
| Angélique FRANCONVILLE | 45 ans | Personnel des services directs aux particuliers |
| Marcelle POIGNET | 80 ans | Ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise |
|
Dominique PRONNIER 1er adjoint au Maire |
66 ans | Ouvrier qualifié de type industriel |
| Anne RUCKEBUSCH | 66 ans | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
🗺
Plan d'accès à la mairie de Vrély
🏛
Mairies proches de Vrély
| Commune | Code postal | Distance |
|---|---|---|
| Warvillers | 80170 | 1.77 km |
| Rosières-en-Santerre | 80170 | 2.35 km |
| Beaufort-en-Santerre | 80170 | 3.34 km |
| Méharicourt | 80170 | 4.02 km |
| Rouvroy-en-Santerre | 80170 | 4.05 km |
| Folies | 80170 | 4.29 km |
| Vauvillers | 80131 | 5.36 km |
🗺
Localisation de la commune de Vrély
