Mairie de Saint-Laurent-du-Maroni (97320) : Adresse, horaires, le maire et les conseillers municipaux
Mairie de Saint-Laurent-du-Maroni
La mairie de Saint-Laurent-du-Maroni est située au nord-est de l'Amérique du sud dans le département Guyane à l'adresse postale :
5 avenue du Colonel-Chandon 97320 Saint-Laurent-du-Maroni.
(Département Guyane, Région Guyane)
La mairie est gérée par Madame la maire Sophie CHARLES qui a pris ses fonctions de maire le 2020-05-25 suite aux élections municipales 2020. Madame Sophie CHARLES qui est à la tête d'un conseil municipal composé de 0 élus municipaux est agée de 62 ans et dont la profession est Personnel des services directs aux particuliers.
La commune de Saint-Laurent-du-Maroni est une grande commune habitée par 42612 résidents . La superficie de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni est de 4324.55 km². Le nombre de par km² (densité) est de 9.85. Elle est située à proximité des communes de Awala-Yalimapo, Mana, Grand-Santi et Apatou.
Adresse et téléphone de la Mairie de Saint-Laurent-du-Maroni
| Coordonnées de la Mairie | ||
|---|---|---|
| Voie postale | 5 avenue du Colonel-Chandon | |
| Code postal | 97320 | |
| Commune/ville | Saint-Laurent-du-Maroni | |
| Adresse Web | https://www.saintlaurentdumaroni.fr/ | |
| Numéro de téléphone | 05 94 34 03 00 | |
| Adresse Mail | communication@saintlaurentdumaroni.fr | |
| Télécopie (fax) | ||
Horaires d'ouverture de la mairie de Saint-Laurent-du-Maroni
| Heures d'ouverture du Lundi | ||
|---|---|---|
| Heure d'ouverture | Heure de fermeture | |
| 07:30 | 13:30 | |
| 14:00 | 16:00 | |
| Heures d'ouverture du Mardi | ||
|---|---|---|
| Heure d'ouverture | Heure de fermeture | |
| 07:30 | 14:30 | |
| Heures d'ouverture du Jeudi | ||
|---|---|---|
| Heure d'ouverture | Heure de fermeture | |
| 07:30 | 13:30 | |
| 14:00 | 16:00 | |
| Heures d'ouverture du Vendredi | |
|---|---|
| Heure d'ouverture | Heure de fermeture |
| 07:30 | 13:15 |
Bibliothèques à Saint-Laurent-du-Maroni
- Bibliotheque Municipale Icek Baron

- 97320 Saint-Laurent-du-Maroni
Conseillers municipaux de la mairie de Saint-Laurent-du-Maroni
La mairie de Saint-Laurent-du-Maroni est dirigée par Madame la maire Sophie CHARLES et administrée par un conseil municipal de 0 élus :
| Nom & prénom | Age | Profession |
|---|---|---|
| Lenaïck ADAM | 34 ans | Commerçant et assimilé |
| Esseline ADELAAR | 45 ans | Professeur des écoles, instituteur et assimilé |
| Linda Gerda AFOEDINI (8ème adjoint au Maire) | 51 ans | Profession intermédiaire de la santé et du travail social |
| Jessi AMERICAIN | 37 ans | Cadre administratif et commercial d'entreprise |
| Honorine Sylviane ATCHALISO | 32 ans | Elève, étudiant |
| Barbara Valentine BARTEBIN | 54 ans | Professeur des écoles, instituteur et assimilé |
| Gérard BERTHE | 57 ans | Employé civil et agent de service de la fonction publique |
| Ferdinand BOISROND (5ème adjoint au Maire) | 42 ans | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) |
| Renée-Lise BRIQUET | 60 ans | Professeur des écoles, instituteur et assimilé |
| Dominique CASTELLA (7ème adjoint au Maire) | 64 ans | Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus |
| Sophie CHARLES (Maire) | 62 ans | Personnel des services directs aux particuliers |
| Chris CHAUMET | 57 ans | Commerçant et assimilé |
| Célia CHEN | 33 ans | Commerçant et assimilé |
| Winston DOLLOUÉ | 44 ans | Technicien |
| Yvonne DOLLÉ EPSE VELAYOUDON (12ème adjoint au Maire) | 74 ans | Commerçant et assimilé |
| Marysol FARIA | 44 ans | Employé administratif d'entreprise |
| Bénédicte FJEKE (2ème adjoint au Maire) | 63 ans | Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus |
| Olivia Claudine FRASER | 47 ans | Employé civil et agent de service de la fonction publique |
| Claude GABY | 42 ans | Chauffeur |
| Gregory IREMEPO | 34 ans | Employé civil et agent de service de la fonction publique |
| Manuel JEAN-BAPTISTE (3ème adjoint au Maire) | 45 ans | Employé civil et agent de service de la fonction publique |
| Jean-Henry JOSEPH | 38 ans | Professeur des écoles, instituteur et assimilé |
| Sefanja JUBITHANA | 37 ans | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) |
| Cédric JÉRÔME | 39 ans | Employé civil et agent de service de la fonction publique |
| Emeline Rose Marie KWASIBA | 42 ans | Employé civil et agent de service de la fonction publique |
| Stéphanie LAMORI-COCHI | 38 ans | Employé civil et agent de service de la fonction publique |
| Josette LO-A-TJON (6ème adjoint au Maire) | 74 ans | Ancien cadre |
| Priscilla NEMAN | 36 ans | Professeur des écoles, instituteur et assimilé |
| Miguel PANELLE | 58 ans | Employé civil et agent de service de la fonction publique |
| Mickle PAPAYO (1er adjoint au Maire) | 39 ans | Employé civil et agent de service de la fonction publique |
| Claude RIQUIER | 66 ans | Commerçant et assimilé |
| Emilie ROUSSOS | 46 ans | Profession intermédiaire de la santé et du travail social |
| Bernard SELLIER (9ème adjoint au Maire) | 79 ans | Ancien cadre |
| Marciano SOEWA | 46 ans | Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus |
| Styvia SOMMEIL-CURRON | 40 ans | Professeur des écoles, instituteur et assimilé |
| Franck THOMAS (11ème adjoint au Maire) | 51 ans | Employé administratif d'entreprise |
| Marie-Chantal TOUPOUTI (4ème adjoint au Maire) | 39 ans | Employé civil et agent de service de la fonction publique |
| Sylvio Merrel VAN DER PIJL | 49 ans | Employé administratif d'entreprise |
| Joseph VERDA | 36 ans | Technicien |
| Sharon VOORTHUIZEN (10ème adjoint au Maire) | 37 ans | Employé civil et agent de service de la fonction publique |
Itinéraire et plan d'accès à la mairie de Saint-Laurent-du-Maroni
Mairies proches
Visiter également les mairies proches de Saint-Laurent-du-Maroni :| Mairie proche | Code postal | Distance depuis Saint-Laurent-du-Maroni |
|---|---|---|
| Apatou | 97317 | 29.25 km |
| Mana | 97360 | 30.81 km |
| Awala-Yalimapo | 97319 | 41.58 km |
| Grand-Santi | 97340 | 46.01 km |
| Papaichton | 97316 | 64.67 km |
| Iracoubo | 97350 | 75.88 km |
| Saül | 97314 | 83.27 km |
Localisation de la mairie
Mairies voisines
- Apatou (à 29.25 km)
- Mana (à 30.81 km)
- Awala-Yalimapo (à 41.58 km)
- Grand-Santi (à 46.01 km)
- Papaichton (à 64.67 km)
- Iracoubo (à 75.88 km)
